已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            BBC奥林匹科
                                         | 
                                        20 | 17 | 18 | 24 | 107 | 胜 | 
                                             
                                            科尔多瓦学院
                                         | 
                                        19 | 14 | 17 | 29 | 101 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 密西西比河谷州立大学 | 0 : 0 | 莫瑞州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 1 场交锋,BBC奥林匹科胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                BBC奥林匹科
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-09 | 奥林匹科 | 67 : 86 | 奥布拉斯 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-11 | 奥林匹科 | 70 : 67 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | 3 | 赢 | 137 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-17 | 阿特纳斯 | 87 : 84 | 奥林匹科 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-24 | 奇维尔科伊竞技 | 86 : 82 | 奥林匹科 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-28 | 奥利瓦独立 | 79 : 73 | 奥林匹科 | 负 | 6 | 输 | 152 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-08 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-15 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 欧贝拉TC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-17 | 奥林匹科 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 博卡青年 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 9 场交锋,BBC奥林匹科胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
                                                科尔多瓦学院
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-08 | 博卡青年 | 82 : 91 | 科尔多瓦学院 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-13 | 科尔多瓦学院 | 83 : 85 | 佩纳罗尔 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-15 | 科尔多瓦学院 | 82 : 77 | 帕兰德森 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-18 | 圣洛伦索 | 86 : 89 | 科尔多瓦学院 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-24 | 吉纳西亚科摩多罗 | 70 : 85 | 科尔多瓦学院 | 胜 | -15 | 赢 | 155 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-11-04 | 欧贝拉TC | 68 : 70 | 科尔多瓦学院 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-11-08 | 福尔摩莎 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-15 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-19 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 瑞加塔斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-21 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 圣马丁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-24 | 奥布拉斯 | 0 : 0 | 科尔多瓦学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-12-04 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 福尔摩莎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 12 场交锋,BBC奥林匹科胜 5 场,负 7 场,胜率: 42% ,赢率: 42% ,大率: 42%
                                                BBC奥林匹科 
                                                [阿篮联排名第12]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 0 | 11 | 12 | 50% | 
                                                科尔多瓦学院 
                                                [阿篮联排名第2]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 2 | 71% | 
                                                BBC奥林匹科
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-08 | 奥林匹科 | 普格雷斯塔联合 | 3天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-15 | 欧贝拉TC | 奥林匹科 | 10天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-17 | 福尔摩莎 | 奥林匹科 | 12天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 奥林匹科 | 博卡青年 | 15天 | 
                                                科尔多瓦学院
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-04 | 科尔多瓦学院 | 欧贝拉TC | -1天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-08 | 科尔多瓦学院 | 福尔摩莎 | 4天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-15 | 科尔多瓦学院 | 费罗卡利 | 11天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-19 | 瑞加塔斯 | 科尔多瓦学院 | 14天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-21 | 圣马丁 | 科尔多瓦学院 | 16天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-24 | 科尔多瓦学院 | 奥布拉斯 | 19天 | 
| 阿篮联 | 2025-12-04 | 福尔摩莎 | 科尔多瓦学院 | 29天 |