已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 18 | 23 | 22 | 80 | 胜 |
![]() |
20 | 19 | 11 | 18 | 68 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-14 | 雄鹿 | 89 : 96 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 负 | 11 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,建国大学胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-07-07 | 朝鲜大学 | 46 : 86 | 建国大学 | 胜 | -40 | 赢 | 132 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-09 | 建国大学 | 67 : 73 | 成均馆大学 | 负 | -6 | 输 | 140 | 小 |
韩大学联 | 2025-07-11 | 韩国中央大学 | 76 : 55 | 建国大学 | 负 | 21 | 输 | 131 | 小 |
两队近 3 场交锋,建国大学胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩大学联 | 2025-06-18 | 成均馆大学 | 67 : 77 | 延世大学 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
韩大学联 | 2025-07-07 | 成均馆大学 | 80 : 76 | 韩国中央大学 | 胜 | 4 | 赢 | 156 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-09 | 建国大学 | 67 : 73 | 成均馆大学 | 胜 | -6 | 赢 | 140 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-11 | 成均馆大学 | 97 : 75 | 朝鲜大学 | 胜 | 22 | 赢 | 172 | 大 |
韩大学联 | 2025-07-14 | 檀国大学 | 78 : 62 | 成均馆大学 | 负 | 16 | 输 | 140 | 小 |
两队近 5 场交锋,建国大学胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|