已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 21 | 25 | 22 | 93 | 胜 |
![]() |
14 | 15 | 12 | 25 | 66 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突尼斯联 | 2024-10-24 | 马赫迪耶 | 74 : 80 | ES拉德斯 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
突尼斯联 | 2024-12-27 | ES拉德斯 | 0 : 0 | 马赫迪耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
突尼斯联 | 2025-04-12 | 马赫迪耶 | 59 : 85 | ES拉德斯 | 负 | -26 | 输 | 144 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥尔登堡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-29 | 法兰克福 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 奥尔登堡 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥尔登堡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥尔登堡胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 9 | 0 | 11 | 14 | 45% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-29 | 奥尔登堡 | 法兰克福 | 19天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 奥尔登堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 23天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 特力康 | 奥尔登堡 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 开姆尼茨 | 19天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 奥尔登堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 23天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 罗斯托克 | 25天 |