已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 24 | 17 | 19 | 81 | 负 |
![]() |
24 | 19 | 31 | 21 | 95 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2024-06-07 | 弗拉门戈 | 76 : 68 | 弗兰萨 | 负 | 8 | 输 | 144 | 小 |
巴西甲 | 2024-06-09 | 弗拉门戈 | 73 : 81 | 弗兰萨 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
巴西甲 | 2024-06-14 | 弗兰萨 | 69 : 59 | 弗拉门戈 | 负 | 10 | 输 | 128 | 小 |
巴西甲 | 2024-11-17 | 弗兰萨 | 65 : 88 | 弗拉门戈 | 负 | -23 | 输 | 153 | 小 |
巴西甲 | 2025-04-16 | 弗拉门戈 | 91 : 97 | 弗兰萨 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-25 | 弗拉门戈 | 107 : 93 | 弗兰萨 | 负 | 14 | 输 | 200 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-28 | 弗兰萨 | 85 : 78 | 弗拉门戈 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
巴西甲 | 2025-05-30 | 弗兰萨 | 75 : 86 | 弗拉门戈 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
巴西甲 | 2025-06-01 | 弗拉门戈 | 86 : 102 | 弗兰萨 | 负 | -16 | 输 | 188 | 小 |
巴西甲 | 2025-06-04 | 弗兰萨 | 98 : 95 | 弗拉门戈 | 负 | 3 | 输 | 193 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥廷根胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|
两队近 0 场交锋,哥廷根胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-27 | 耶拿 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-01 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 汉堡 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 保罗沙 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,哥廷根胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 1 | 0 | 18 | 17 | 5% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 1 | 74% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-27 | 拜仁慕尼黑 | 耶拿 | 14天 |
欧篮联 | 2025-10-01 | 帕纳辛纳科斯 | 拜仁慕尼黑 | 18天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 罗斯托克 | 拜仁慕尼黑 | 20天 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 拜仁慕尼黑 | 贝尔格莱德红星 | 20天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 23天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 拜仁慕尼黑 | 萨拉基利斯 | 28天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 拜仁慕尼黑 | 保罗沙 | 30天 |