已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿斯塔纳
|
18 | 12 | 12 | 6 | 48 | 负 |
莫斯科中央陆军
|
29 | 18 | 28 | 16 | 91 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-11-26 | 雷霆 | 130 : 109 | 国王 | 负 | 21 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-02-02 | 国王 | 110 : 144 | 雷霆 | 负 | -34 | 输 | 254 | 小 |
| NBA | 2025-03-26 | 雷霆 | 121 : 105 | 国王 | 负 | 16 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2025-10-29 | 国王 | 101 : 107 | 雷霆 | 负 | -6 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 雷霆 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2025-11-20 | 国王 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿斯塔纳胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿斯塔纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,阿斯塔纳胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫斯科中央陆军
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-10-05 | 莫斯科中央陆军 | 80 : 83 | 彼尔姆帕尔马 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-10-12 | 莫斯科中央陆军 | 85 : 84 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | 1 | 赢 | 169 | 大 |
| VTB联赛 | 2025-10-16 | 下诺夫哥罗德 | 77 : 86 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
| VTB联赛 | 2025-10-18 | 莫斯科中央陆军 | 98 : 67 | 叶尼塞 | 胜 | 31 | 赢 | 165 | 大 |
| VTB联赛 | 2025-10-25 | 喀山尤尼克斯 | 75 : 86 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
| VTB联赛 | 2025-10-30 | 乌拉尔 | 72 : 95 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -23 | 赢 | 167 | 大 |
| VTB联赛 | 2025-11-02 | 库班火车头 | 64 : 104 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -40 | 赢 | 168 | 大 |
| VTB联赛 | 2025-11-06 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-11-06 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | MBA莫斯科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-11-08 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-11-16 | 莫斯科中央陆军 | 0 : 0 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| VTB联赛 | 2025-11-24 | 圣彼得堡泽尼特 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,阿斯塔纳胜 6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿斯塔纳
[VTB联赛排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 1 | 0 | 33 | 12 | 3% |
莫斯科中央陆军
[VTB联赛排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 29 | 0 | 5 | 1 | 85% |
阿斯塔纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
莫斯科中央陆军
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2025-11-06 | 下诺夫哥罗德 | 莫斯科中央陆军 | 2天 |
| VTB联赛 | 2025-11-06 | MBA莫斯科 | 莫斯科中央陆军 | 3天 |
| VTB联赛 | 2025-11-08 | 萨拉托夫汽车 | 莫斯科中央陆军 | 5天 |
| VTB联赛 | 2025-11-16 | 喀山尤尼克斯 | 莫斯科中央陆军 | 12天 |
| VTB联赛 | 2025-11-24 | 莫斯科中央陆军 | 圣彼得堡泽尼特 | 20天 |