已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 17 | 25 | 14 | 72 | 胜 |
![]() |
14 | 10 | 14 | 16 | 54 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
荷篮甲 | 2024-06-18 | 莱瓦顿 | 0 : 0 | 丹博斯治 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
荷篮甲 | 2025-06-01 | 莱瓦顿 | 72 : 85 | 丹博斯治 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
荷篮甲 | 2025-06-04 | 丹博斯治 | 90 : 63 | 莱瓦顿 | 负 | 27 | 输 | 153 | 小 |
荷篮甲 | 2025-06-06 | 莱瓦顿 | 67 : 86 | 丹博斯治 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
两队近 4 场交锋,威尼斯雷耶女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-06 | 巴蒂帕利亚女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-13 | 威尼斯雷耶女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 罗塞托女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,威尼斯雷耶女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-06 | 巴蒂帕利亚女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-13 | 布里女篮 | 0 : 0 | 巴蒂帕利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 圣马蒂诺女篮 | 0 : 0 | 巴蒂帕利亚女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,威尼斯雷耶女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-06 | 威尼斯雷耶女篮 | 巴蒂帕利亚女篮 | 16天 |
意女篮 | 2025-10-13 | 堪波巴索女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 23天 |
意女篮 | 2025-10-20 | 威尼斯雷耶女篮 | 罗塞托女篮 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-06 | 威尼斯雷耶女篮 | 巴蒂帕利亚女篮 | 16天 |
意女篮 | 2025-10-13 | 巴蒂帕利亚女篮 | 布里女篮 | 23天 |
意女篮 | 2025-10-20 | 巴蒂帕利亚女篮 | 圣马蒂诺女篮 | 30天 |