已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 20 | 23 | 9 | 79 | 负 |
![]() |
15 | 15 | 17 | 23 | 81 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2024-06-26 | 安徽文一 | 111 : 93 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 18 | 输 | 204 | 小 |
NBL(中) | 2024-06-30 | 合肥狂风峻茂 | 71 : 75 | 安徽文一 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
NBL(中) | 2024-07-27 | 合肥狂风峻茂 | 71 : 83 | 安徽文一 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-01 | 安徽文一 | 104 : 86 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 18 | 输 | 190 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-22 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 安徽文一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-22 | 合肥狂风峻茂 | 77 : 112 | 安徽文一 | 负 | -35 | 输 | 189 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-25 | 安徽文一 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2024-08-25 | 安徽文一 | 96 : 84 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 12 | 输 | 180 | 小 |
两队近 8 场交锋,卡塔尔胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-20 | 卡塔尔 | 78 : 95 | 韩国 | 负 | -17 | 输 | 173 | 小 |
国际赛 | 2025-07-28 | 沙特 | 0 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 黎巴嫩 | 0 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 卡塔尔 | 0 : 0 | 韩国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 澳大利亚 | 0 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,卡塔尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-28 | 沙特 | 0 : 0 | 卡塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 沙特 | 0 : 0 | 中国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 约旦 | 0 : 0 | 沙特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 沙特 | 0 : 0 | 印度 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡塔尔胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-28 | 卡塔尔 | 沙特 | 0天 |
亚洲杯 | 2025-08-07 | 卡塔尔 | 黎巴嫩 | 9天 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 韩国 | 卡塔尔 | 11天 |
亚洲杯 | 2025-08-10 | 卡塔尔 | 澳大利亚 | 13天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
国际赛 | 2025-07-28 | 卡塔尔 | 沙特 | 0天 |
亚洲杯 | 2025-08-05 | 中国 | 沙特 | 8天 |
亚洲杯 | 2025-08-08 | 沙特 | 约旦 | 10天 |
亚洲杯 | 2025-08-09 | 印度 | 沙特 | 12天 |