已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
天津先行者
|
28 | 29 | 27 | 36 | 120 | 胜 |
宁波町渥
|
28 | 24 | 26 | 37 | 115 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-02-02 | 马里兰东海岸大学 | 63 : 76 | 摩根州立大学 | 负 | -13 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 摩根州立大学 | 75 : 72 | 马里兰东海岸大学 | 负 | 3 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 摩根州立大学 | 49 : 66 | 马里兰东海岸大学 | 负 | -17 | 输 | 115 | 小 |
两队近 3 场交锋,天津先行者胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
天津先行者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 辽宁本钢 | 80 : 68 | 天津先行者 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 天津先行者 | 89 : 92 | 北京控股 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 天津先行者 | 80 : 90 | 九台农商银行 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 99 : 92 | 天津先行者 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2025-12-23 | 江苏肯帝亚 | 88 : 84 | 天津先行者 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 天津先行者 | 104 : 76 | 南京头排苏酒 | 胜 | 28 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津先行者 | 98 : 101 | 宁波町渥 | 负 | -3 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 广东华南虎 | 98 : 74 | 天津先行者 | 负 | 24 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2026-01-01 | 浙江东阳光药 | 102 : 68 | 天津先行者 | 负 | 34 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州龙狮 | 108 : 106 | 天津先行者 | 负 | 2 | 输 | 214 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京控股 | 103 : 110 | 天津先行者 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 天津先行者 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津先行者 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 天津先行者 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 天津先行者 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-28 | 北京北汽 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 天津先行者 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-02 | 山东高速 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,天津先行者胜 2 场,负 21 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
宁波町渥
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-14 | 宁波町渥 | 106 : 101 | 浙江稠州金租 | 胜 | 5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 87 : 95 | 山西汾酒 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
| CBA | 2025-12-18 | 深圳马可波罗 | 72 : 81 | 宁波町渥 | 胜 | -9 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2025-12-20 | 宁波町渥 | 88 : 90 | 辽宁本钢 | 负 | -2 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-12-22 | 宁波町渥 | 77 : 82 | 九台农商银行 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 浙江稠州金租 | 79 : 88 | 宁波町渥 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| CBA | 2025-12-28 | 天津先行者 | 98 : 101 | 宁波町渥 | 胜 | -3 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 四川金强 | 73 : 106 | 宁波町渥 | 胜 | -33 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-01-01 | 宁波町渥 | 84 : 79 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
| CBA | 2026-01-03 | 宁波町渥 | 90 : 95 | 上海久事 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京北汽 | 88 : 83 | 宁波町渥 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-01-09 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-15 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-01 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 北京控股 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 23 场交锋,天津先行者胜 6 场,负 17 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
天津先行者
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 11 | 0 | 25 | 15 | 31% |
宁波町渥
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 8 | 0 | 28 | 16 | 22% |
天津先行者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-08 | 山西汾酒 | 天津先行者 | 1天 |
| CBA | 2026-01-10 | 福建浔兴股份 | 天津先行者 | 3天 |
| CBA | 2026-01-12 | 广州龙狮 | 天津先行者 | 5天 |
| CBA | 2026-01-14 | 天津先行者 | 福建浔兴股份 | 7天 |
| CBA | 2026-01-18 | 天津先行者 | 南京头排苏酒 | 11天 |
| CBA | 2026-01-20 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 13天 |
| CBA | 2026-01-22 | 江苏肯帝亚 | 天津先行者 | 15天 |
| CBA | 2026-01-24 | 天津先行者 | 九台农商银行 | 17天 |
| CBA | 2026-01-26 | 广东华南虎 | 天津先行者 | 19天 |
| CBA | 2026-01-28 | 天津先行者 | 北京北汽 | 21天 |
宁波町渥
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-09 | 宁波町渥 | 南京头排苏酒 | 2天 |
| CBA | 2026-01-11 | 宁波町渥 | 浙江东阳光药 | 4天 |
| CBA | 2026-01-13 | 宁波町渥 | 山西汾酒 | 6天 |
| CBA | 2026-01-15 | 山东高速 | 宁波町渥 | 8天 |
| CBA | 2026-01-18 | 北京北汽 | 宁波町渥 | 11天 |
| CBA | 2026-01-20 | 天津先行者 | 宁波町渥 | 13天 |
| CBA | 2026-01-23 | 宁波町渥 | 青岛国信水产 | 16天 |
| CBA | 2026-01-25 | 宁波町渥 | 江苏肯帝亚 | 18天 |
| CBA | 2026-01-27 | 山东高速 | 宁波町渥 | 20天 |
| CBA | 2026-01-29 | 宁波町渥 | 辽宁本钢 | 22天 |
CBA集锦:2026年01月05日广东华南虎VS浙江稠州金租全场比赛视频集锦2026-01-06 00:10:52
CBA集锦:2025年12月17日山东高速VS四川金强全场比赛视频集锦2025-12-18 01:20:06
CBA集锦:2025年12月20日浙江稠州金租VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-12-21 01:29:33
CBA集锦:2025年12月21日浙江东阳光药VS上海久事全场比赛视频集锦2025-12-22 01:46:46
CBA集锦:2025年12月23日天津先行者VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2025-12-24 01:33:40
CBA集锦:2025年12月25日上海久事VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2025-12-26 01:15:15
CBA回放:2026年01月06日福建浔兴股份VS山东高速全场比赛视频回放2026-01-07 00:31:35
CBA回放:2026年01月04日天津先行者VS广州龙狮全场比赛视频回放2026-01-05 01:35:03
CBA回放:2025年12月29日深圳马可波罗VS辽宁本钢全场比赛视频回放2025-12-30 00:32:44
CBA回放:2025年12月16日山西汾酒VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-12-16 23:35:03
CBA回放:2025年12月30日新疆伊力特VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-31 00:28:15
CBA回放:2025年12月27日上海久事VS四川金强全场比赛视频回放2025-12-27 23:47:42