已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 34 | 27 | 24 | 114 | 胜 |
![]() |
18 | 34 | 33 | 25 | 110 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-02-12 | 海德堡 | 65 : 72 | 开姆尼茨 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-17 | 开姆尼茨 | 66 : 81 | 海德堡 | 负 | -15 | 输 | 147 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-17 | 海德堡 | 93 : 90 | 开姆尼茨 | 负 | 3 | 输 | 183 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-21 | 海德堡 | 74 : 70 | 开姆尼茨 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-25 | 海德堡 | 88 : 97 | 开姆尼茨 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-28 | 开姆尼茨 | 64 : 92 | 海德堡 | 负 | -28 | 输 | 156 | 小 |
两队近 6 场交锋,北京控股胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 北京控股 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,北京控股胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 天津先行者 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,北京控股胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 20 | 0 | 15 | 11 | 57% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 6 | 0 | 29 | 20 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 北京控股 | 江苏肯帝亚 | 6天 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 新疆伊力特 | 北京控股 | 7天 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 北京控股 | 青岛国信水产 | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 福建浔兴股份 | 天津先行者 | 6天 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 山东高速 | 福建浔兴股份 | 7天 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 福建浔兴股份 | 山西汾酒 | 8天 |