 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  博卡青年 | 30 | 24 | 24 | 21 | 99 | 胜 | 
|  普格雷斯塔联合 | 22 | 12 | 16 | 22 | 72 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2024-10-18 | 巴黎 | 107 : 109 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -2 | 输 | 216 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-02-28 | 拜仁慕尼黑 | 88 : 93 | 巴黎 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 | 
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 3 场交锋,博卡青年胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 博卡青年
                                                博卡青年
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-02 | 圣马丁 | 56 : 89 | 博卡青年 | 胜 | -33 | 赢 | 145 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-05 | 博卡青年 | 97 : 87 | 帕兰德森 | 胜 | 10 | 赢 | 184 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-08 | 博卡青年 | 82 : 91 | 科尔多瓦学院 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-11 | 博卡青年 | 71 : 87 | 阿特纳斯 | 负 | -16 | 输 | 158 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-14 | 博卡青年 | 87 : 82 | 奥利瓦独立 | 胜 | 5 | 赢 | 169 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-18 | 福尔摩莎 | 77 : 80 | 博卡青年 | 胜 | -3 | 赢 | 157 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-23 | 博卡青年 | 81 : 93 | 奥布拉斯 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-01 | 博卡青年 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-05 | 博卡青年 | 0 : 0 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-07 | 博卡青年 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-12 | 瑞加塔斯 | 0 : 0 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-17 | 圣洛伦索 | 0 : 0 | 博卡青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 博卡青年 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-22 | 博卡青年 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 14 场交锋,博卡青年胜 4 场,负 10 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
 普格雷斯塔联合
                                                普格雷斯塔联合
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-10-12 | 普格雷斯塔联合 | 80 : 83 | 福尔摩莎 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-14 | 普格雷斯塔联合 | 66 : 84 | 欧贝拉TC | 负 | -18 | 输 | 150 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-17 | 奇维尔科伊竞技 | 77 : 78 | 普格雷斯塔联合 | 胜 | -1 | 赢 | 155 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-20 | 普格雷斯塔联合 | 73 : 83 | 圣马丁 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-10-22 | 普格雷斯塔联合 | 74 : 73 | 瑞加塔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 147 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-10-25 | 帕兰德森 | 66 : 93 | 普格雷斯塔联合 | 胜 | -27 | 赢 | 159 | 大 | 
| 阿篮联 | 2025-11-01 | 博卡青年 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-08 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-10 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 奎梅萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 佩纳罗尔 | 0 : 0 | 普格雷斯塔联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 10 场交锋,博卡青年胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
 博卡青年 
                                                [阿篮联排名第1]
                                                博卡青年 
                                                [阿篮联排名第1]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 16 | 0 | 5 | 1 | 76% | 
 普格雷斯塔联合 
                                                [阿篮联排名第8]
                                                普格雷斯塔联合 
                                                [阿篮联排名第8]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 13 | 0 | 12 | 8 | 52% | 
 博卡青年
                                                博卡青年
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-01 | 普格雷斯塔联合 | 博卡青年 | 0天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-05 | 吉纳西亚科摩多罗 | 博卡青年 | 4天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-07 | 佩纳罗尔 | 博卡青年 | 6天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-12 | 博卡青年 | 瑞加塔斯 | 10天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-17 | 博卡青年 | 圣洛伦索 | 15天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 奥林匹科 | 博卡青年 | 18天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-22 | 奎梅萨 | 博卡青年 | 20天 | 
 普格雷斯塔联合
                                                普格雷斯塔联合
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2025-11-01 | 普格雷斯塔联合 | 博卡青年 | 0天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-08 | 奥林匹科 | 普格雷斯塔联合 | 7天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-10 | 奎梅萨 | 普格雷斯塔联合 | 9天 | 
| 阿篮联 | 2025-11-20 | 普格雷斯塔联合 | 佩纳罗尔 | 18天 |