已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
密歇根大学
|
40 | 32 | 0 | 0 | 72 | 胜 |
塔尔顿州立大学
|
30 | 19 | 0 | 0 | 49 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2025-05-28 | 女武神 | 67 : 95 | 自由人 | 负 | -28 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2025-05-30 | 女武神 | 77 : 82 | 自由人 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| WNBA | 2025-06-26 | 自由人 | 81 : 78 | 女武神 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
| WNBA | 2025-09-03 | 自由人 | 58 : 66 | 女武神 | 负 | -8 | 输 | 124 | 小 |
两队近 4 场交锋,密歇根大学胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
密歇根大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-03 | 南加州大学 | 66 : 96 | 密歇根大学 | 胜 | -30 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-01-07 | 密歇根大学 | 74 : 72 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 威斯康星大学 | 91 : 88 | 密歇根大学 | 负 | 3 | 输 | 179 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 密歇根大学 | 82 : 72 | 华盛顿大学 | 胜 | 10 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 密歇根大学 | 81 : 71 | 俄勒冈大学 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-21 | 印第安纳大学 | 72 : 86 | 密歇根大学 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-01-24 | 俄亥俄州立大学 | 62 : 74 | 密歇根大学 | 胜 | -12 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2026-01-28 | 内布拉斯加大学 | 72 : 75 | 密歇根大学 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2026-01-31 | 密歇根大学 | 0 : 0 | 密歇根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 密歇根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 密歇根大学 | 0 : 0 | 俄亥俄州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 密歇根大学 | 0 : 0 | 西北大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 加州大学洛杉矶分校 | 0 : 0 | 密歇根大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-18 | 密歇根大学 | 0 : 0 | 普渡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,密歇根大学胜 7 场,负 7 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
塔尔顿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-02 | 犹他河谷大学 | 91 : 85 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 加州浸信大学 | 76 : 81 | 塔尔顿州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2026-01-09 | 阿比利基督大学 | 84 : 80 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 塔尔顿州立大学 | 105 : 106 | 南犹他大学 | 负 | -1 | 输 | 211 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 塔尔顿州立大学 | 71 : 75 | 犹他理工大学 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 塔尔顿州立大学 | 64 : 71 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | -7 | 输 | 135 | 小 |
| NCAA | 2026-01-27 | 阿比利基督大学 | 0 : 0 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 犹他河谷大学 | 83 : 55 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 28 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 犹他理工大学 | 0 : 0 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 加州浸信大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 南犹他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 塔尔顿州立大学 | 0 : 0 | 阿比利基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 南犹他大学 | 0 : 0 | 塔尔顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,密歇根大学胜 1 场,负 12 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
密歇根大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-31 | 密歇根州立大学 | 密歇根大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 密歇根大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 俄亥俄州立大学 | 密歇根大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-12 | 西北大学 | 密歇根大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 密歇根大学 | 加州大学洛杉矶分校 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-18 | 普渡大学 | 密歇根大学 | 17天 |
塔尔顿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-01 | 塔尔顿州立大学 | 犹他理工大学 | 0天 |
| NCAA | 2026-02-06 | 加州浸信大学 | 塔尔顿州立大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-02-08 | 南犹他大学 | 塔尔顿州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-02-15 | 阿比利基督大学 | 塔尔顿州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-02-20 | 塔尔顿州立大学 | 南犹他大学 | 20天 |
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 22:42:19
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:13:19
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:53:52
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:01
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:05:29
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 22:57:26
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:03:22
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 22:57:26
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:59:55
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:48:09
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:42:19
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:59:55