已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
坎特伯雷公羊
|
23 | 20 | 22 | 26 | 108 | 胜 |
奥塔哥掘金
|
25 | 29 | 19 | 18 | 107 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2024-11-28 | 莫斯科中央陆军B队 | 75 : 89 | 乌格拉大学 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-03-03 | 乌格拉大学 | 67 : 82 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -15 | 输 | 149 | 小 |
| 俄篮超 | 2025-11-04 | 乌格拉大学 | 63 : 80 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 莫斯科中央陆军B队 | 71 : 91 | 乌格拉大学 | 负 | -20 | 输 | 162 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-04-01 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,坎特伯雷公羊胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坎特伯雷公羊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-12 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 尼尔逊巨人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-19 | 惠灵顿圣徒 | 0 : 0 | 坎特伯雷公羊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-23 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 泰莱之鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 坎特伯雷公羊 | 0 : 0 | 富兰克林公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,坎特伯雷公羊胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奥塔哥掘金
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-10 | 奥塔哥掘金 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-15 | 尼尔逊巨人 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-04-24 | 怀伊 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-01 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 奥塔哥掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,坎特伯雷公羊胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坎特伯雷公羊
[新西兰联排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0% |
奥塔哥掘金
[新西兰联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0% |
坎特伯雷公羊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-12 | 尼尔逊巨人 | 坎特伯雷公羊 | 10天 |
| 新西兰联 | 2026-04-19 | 坎特伯雷公羊 | 惠灵顿圣徒 | 17天 |
| 新西兰联 | 2026-04-23 | 泰莱之鹰 | 坎特伯雷公羊 | 21天 |
| 新西兰联 | 2026-04-25 | 富兰克林公牛 | 坎特伯雷公羊 | 23天 |
奥塔哥掘金
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-04-10 | 南部鲨鱼 | 奥塔哥掘金 | 8天 |
| 新西兰联 | 2026-04-15 | 奥塔哥掘金 | 尼尔逊巨人 | 13天 |
| 新西兰联 | 2026-04-24 | 奥塔哥掘金 | 怀伊 | 22天 |
| 新西兰联 | 2026-05-01 | 奥塔哥掘金 | 马纳瓦喷射机 | 29天 |