已结束
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
                                             
                                            ALBA柏林
                                         | 
                                        19 | 23 | 15 | 23 | 80 | 负 | 
                                             
                                            维尔茨堡奥利弗
                                         | 
                                        27 | 17 | 18 | 22 | 84 | 胜 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-04 | 德克萨斯传奇队 | 108 : 92 | 墨西哥城队长 | 负 | 16 | 输 | 200 | 小 | 
| NBA-G | 2024-12-10 | 德克萨斯传奇队 | 97 : 100 | 墨西哥城队长 | 负 | -3 | 输 | 197 | 小 | 
| NBA-G | 2025-02-08 | 墨西哥城队长 | 123 : 93 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 30 | 输 | 216 | 小 | 
| NBA-G | 2025-02-09 | 墨西哥城队长 | 109 : 101 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 8 | 输 | 210 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-29 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-11-30 | 墨西哥城队长 | 0 : 0 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| NBA-G | 2025-12-02 | 德克萨斯传奇队 | 0 : 0 | 墨西哥城队长 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 7 场交锋,ALBA柏林胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                                                ALBA柏林
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-05 | ALBA柏林 | 97 : 78 | 耶拿 | 胜 | 19 | 赢 | 175 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-09 | 沙隆索恩 | 81 : 76 | ALBA柏林 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-10-12 | ALBA柏林 | 92 : 96 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-10-16 | ALBA柏林 | 85 : 76 | 巴库萨巴赫 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-10-27 | 拜仁慕尼黑 | 61 : 67 | ALBA柏林 | 胜 | -6 | 赢 | 128 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-29 | 宁布尔克 | 78 : 94 | ALBA柏林 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-11-03 | ALBA柏林 | 84 : 70 | 特力康 | 胜 | 14 | 赢 | 154 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-11-08 | 路德维希堡 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 中央德国 | 0 : 0 | ALBA柏林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-13 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 宁布尔克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-24 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,ALBA柏林胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
                                                维尔茨堡奥利弗
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-06 | 维尔茨堡奥利弗 | 84 : 79 | 路德维希堡 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-08 | 泰利斯特 | 63 : 78 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -15 | 赢 | 141 | 大 | 
| 德篮甲 | 2025-10-12 | ALBA柏林 | 92 : 96 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -4 | 赢 | 188 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 伊戈卡 | 68 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -2 | 赢 | 138 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-10-22 | 维尔茨堡奥利弗 | 83 : 89 | 加拉塔萨雷 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 维尔茨堡奥利弗 | 51 : 85 | 海德堡 | 负 | -34 | 输 | 136 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-01 | 耶拿 | 92 : 97 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -5 | 赢 | 189 | 大 | 
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 加拉塔萨雷 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-10 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 伊戈卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 维尔茨堡奥利弗 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 11 场交锋,ALBA柏林胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
                                                ALBA柏林 
                                                [德篮甲排名第11]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 11 | 50% | 
                                                维尔茨堡奥利弗 
                                                [德篮甲排名第7]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 7 | 55% | 
                                                ALBA柏林
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-08 | ALBA柏林 | 路德维希堡 | 4天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-09 | ALBA柏林 | 中央德国 | 4天 | 
| 篮冠联 | 2025-11-13 | 宁布尔克 | ALBA柏林 | 8天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-24 | 开姆尼茨 | ALBA柏林 | 19天 | 
                                                维尔茨堡奥利弗
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2025-11-05 | 维尔茨堡奥利弗 | 加拉塔萨雷 | 0天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-10 | 维尔茨堡奥利弗 | 罗斯托克 | 5天 | 
| 篮冠联 | 2025-11-20 | 伊戈卡 | 维尔茨堡奥利弗 | 15天 | 
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 法兰克福 | 维尔茨堡奥利弗 | 18天 |