未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿兰马雷秋田女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三菱电机女篮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-16 | 浙江稠州金租 | 80 : 111 | 深圳马可波罗 | 负 | -31 | 输 | 191 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-23 | 深圳马可波罗 | 124 : 88 | 浙江稠州金租 | 负 | 36 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2024-12-27 | 浙江稠州金租 | 111 : 101 | 深圳马可波罗 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
| CBA | 2024-12-31 | 深圳马可波罗 | 105 : 102 | 浙江稠州金租 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 深圳马可波罗 | 89 : 110 | 浙江稠州金租 | 负 | -21 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-01-03 | 浙江稠州金租 | 82 : 92 | 深圳马可波罗 | 负 | -10 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 深圳马可波罗 | 92 : 90 | 浙江稠州金租 | 负 | 2 | 输 | 182 | 小 |
两队近 7 场交锋,阿兰马雷秋田女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿兰马雷秋田女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 日立美洲狮女篮 | 0 : 0 | 阿兰马雷秋田女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 东京日月女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0 : 0 | 东京日月女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,阿兰马雷秋田女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
三菱电机女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-24 | 姬路白鹭女篮 | 56 : 67 | 三菱电机女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 123 | 大 |
| 日女甲 | 2026-01-25 | 姬路白鹭女篮 | 52 : 63 | 三菱电机女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 115 | 大 |
| 日女甲 | 2026-01-31 | 新潟天鹅女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 新潟天鹅女篮 | 0 : 0 | 三菱电机女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 三菱电机女篮 | 0 : 0 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿兰马雷秋田女篮胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
阿兰马雷秋田女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-31 | 东京日月女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 0天 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 东京日月女篮 | 阿兰马雷秋田女篮 | 1天 |
三菱电机女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2026-01-31 | 三菱电机女篮 | 新潟天鹅女篮 | 0天 |
| 日女甲 | 2026-02-01 | 三菱电机女篮 | 新潟天鹅女篮 | 1天 |
| 日女甲 | 2026-02-07 | 日立美洲狮女篮 | 三菱电机女篮 | 7天 |
| 日女甲 | 2026-02-08 | 日立美洲狮女篮 | 三菱电机女篮 | 8天 |