已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 16 | 12 | 24 | 74 | 负 |
![]() |
25 | 18 | 26 | 18 | 87 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-14 | 热火 | 119 : 114 | 凯尔特人 | 负 | 5 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2024-12-03 | 热火 | 89 : 108 | 凯尔特人 | 负 | -19 | 输 | 197 | 小 |
NBA | 2025-02-11 | 凯尔特人 | 103 : 85 | 热火 | 负 | 18 | 输 | 188 | 小 |
NBA | 2025-03-15 | 凯尔特人 | 103 : 91 | 热火 | 负 | 12 | 输 | 194 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 热火 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-15 | 凯尔特人 | 96 : 100 | 热火 | 负 | -4 | 输 | 196 | 小 |
两队近 6 场交锋,摩基达斯克U22胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-07-30 | 圣何塞U22 | 87 : 74 | 摩基达斯克U22 | 负 | 13 | 输 | 161 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-07-31 | 摩基达斯克U22 | 66 : 70 | 弗兰卡U22 | 负 | -4 | 输 | 136 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-08-01 | 马林加U22 | 58 : 88 | 摩基达斯克U22 | 胜 | -30 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 3 场交锋,摩基达斯克U22胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西LDB U22 | 2025-07-04 | 圣何塞U22 | 76 : 52 | 南卡希亚斯希克雷欧尤文都德U22 | 胜 | 24 | 赢 | 128 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-07-30 | 圣何塞U22 | 87 : 74 | 摩基达斯克U22 | 胜 | 13 | 赢 | 161 | 大 |
巴西LDB U22 | 2025-07-31 | 皮涅鲁斯U22 | 85 : 59 | 圣何塞U22 | 负 | 26 | 输 | 144 | 小 |
巴西LDB U22 | 2025-08-01 | 弗兰卡U22 | 59 : 78 | 圣何塞U22 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 4 场交锋,摩基达斯克U22胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|