未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-09-14 | 圣彼得堡泽尼特 | 72 : 78 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
VTB联赛 | 2024-09-29 | 圣彼得堡泽尼特 | 87 : 84 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
VTB联赛 | 2024-12-19 | 喀山尤尼克斯 | 79 : 76 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
VTB联赛 | 2025-01-05 | 圣彼得堡泽尼特 | 71 : 75 | 喀山尤尼克斯 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
VTB联赛 | 2025-02-14 | 喀山尤尼克斯 | 83 : 92 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -9 | 输 | 175 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-04 | 喀山尤尼克斯 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,波士顿凯尔特人胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,波士顿凯尔特人胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,波士顿凯尔特人胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 灰熊 | 凯尔特人 | 26天 |
NBA | 2025-10-11 | 猛龙 | 凯尔特人 | 28天 |
NBA | 2025-10-13 | 凯尔特人 | 骑士 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 骑士 | 公牛 | 25天 |
NBA | 2025-10-10 | 公牛 | 骑士 | 27天 |
NBA | 2025-10-13 | 凯尔特人 | 骑士 | 30天 |