 
                    未开赛
 
                    | 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  香颂魔术女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  东京羽田酷貓女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 委内超 | 2024-07-04 | 德里洛斯 | 67 : 100 | 安索阿特吉 | 负 | -33 | 输 | 167 | 小 | 
| 委内超 | 2024-08-22 | 安索阿特吉 | 96 : 99 | 德里洛斯 | 负 | -3 | 输 | 195 | 小 | 
| 委内超 | 2024-09-01 | 德里洛斯 | 0 : 0 | 安索阿特吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 委内超 | 2025-04-05 | 德里洛斯 | 0 : 0 | 安索阿特吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 委内超 | 2025-04-06 | 德里洛斯 | 0 : 0 | 安索阿特吉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 委内超 | 2025-04-16 | 安索阿特吉 | 66 : 91 | 德里洛斯 | 负 | -25 | 输 | 157 | 小 | 
| 委内超 | 2025-04-17 | 安索阿特吉 | 84 : 79 | 德里洛斯 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 | 
两队近 7 场交锋,香颂魔术女篮胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 香颂魔术女篮
                                                香颂魔术女篮
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-18 | 香颂魔术女篮 | 71 : 97 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | -26 | 输 | 168 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-10-19 | 香颂魔术女篮 | 75 : 61 | 日本能源太阳花女篮 | 胜 | 14 | 赢 | 136 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-10-25 | 香颂魔术女篮 | 67 : 66 | 富士通红波女篮 | 胜 | 1 | 赢 | 133 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-10-26 | 香颂魔术女篮 | 66 : 83 | 富士通红波女篮 | 负 | -17 | 输 | 149 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-01 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-02 | 爱信飞翼女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-08 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 丰田羚羊女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-16 | 香颂魔术女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-22 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-23 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-29 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-30 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 14 场交锋,香颂魔术女篮胜 2 场,负 12 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
 东京羽田酷貓女篮
                                                东京羽田酷貓女篮
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-10-18 | 爱信飞翼女篮 | 75 : 60 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 15 | 输 | 135 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-10-19 | 爱信飞翼女篮 | 62 : 69 | 东京羽田酷貓女篮 | 胜 | -7 | 赢 | 131 | 大 | 
| 日女甲 | 2025-10-25 | 丰田羚羊女篮 | 63 : 33 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 30 | 输 | 96 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-10-26 | 丰田羚羊女篮 | 68 : 52 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 16 | 输 | 120 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-01 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-02 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 电装小仙女女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-08 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 丰田阳光女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-16 | 富士通红波女篮 | 0 : 0 | 东京羽田酷貓女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-22 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-23 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 日本能源太阳花女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-29 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 日女甲 | 2025-11-30 | 东京羽田酷貓女篮 | 0 : 0 | 香颂魔术女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 14 场交锋,香颂魔术女篮胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
 香颂魔术女篮 
                                                [日女甲排名第3]
                                                香颂魔术女篮 
                                                [日女甲排名第3]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 15 | 0 | 11 | 3 | 58% | 
 香颂魔术女篮
                                                香颂魔术女篮
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-01 | 香颂魔术女篮 | 爱信飞翼女篮 | 0天 | 
| 日女甲 | 2025-11-02 | 香颂魔术女篮 | 爱信飞翼女篮 | 1天 | 
| 日女甲 | 2025-11-08 | 香颂魔术女篮 | 丰田羚羊女篮 | 7天 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 香颂魔术女篮 | 丰田羚羊女篮 | 8天 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 电装小仙女女篮 | 香颂魔术女篮 | 14天 | 
| 日女甲 | 2025-11-16 | 电装小仙女女篮 | 香颂魔术女篮 | 15天 | 
| 日女甲 | 2025-11-22 | 香颂魔术女篮 | 丰田阳光女篮 | 21天 | 
| 日女甲 | 2025-11-23 | 香颂魔术女篮 | 丰田阳光女篮 | 22天 | 
| 日女甲 | 2025-11-29 | 香颂魔术女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 28天 | 
| 日女甲 | 2025-11-30 | 香颂魔术女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 29天 | 
 东京羽田酷貓女篮
                                                东京羽田酷貓女篮
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2025-11-01 | 电装小仙女女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 0天 | 
| 日女甲 | 2025-11-02 | 电装小仙女女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 1天 | 
| 日女甲 | 2025-11-08 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田阳光女篮 | 7天 | 
| 日女甲 | 2025-11-09 | 东京羽田酷貓女篮 | 丰田阳光女篮 | 8天 | 
| 日女甲 | 2025-11-15 | 东京羽田酷貓女篮 | 富士通红波女篮 | 14天 | 
| 日女甲 | 2025-11-16 | 东京羽田酷貓女篮 | 富士通红波女篮 | 15天 | 
| 日女甲 | 2025-11-22 | 日本能源太阳花女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 21天 | 
| 日女甲 | 2025-11-23 | 日本能源太阳花女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 22天 | 
| 日女甲 | 2025-11-29 | 香颂魔术女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 28天 | 
| 日女甲 | 2025-11-30 | 香颂魔术女篮 | 东京羽田酷貓女篮 | 29天 |