已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿勒泰巴尔瑙尔
|
18 | 26 | 23 | 11 | 78 | 胜 |
莫斯科中央陆军B队
|
12 | 18 | 26 | 17 | 73 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-10 | 魔术 | 97 : 107 | 马刺 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-02-09 | 马刺 | 111 : 112 | 魔术 | 负 | -1 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-04-02 | 魔术 | 116 : 105 | 马刺 | 负 | 11 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 马刺 | 114 : 112 | 魔术 | 负 | 2 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-02-02 | 魔术 | 103 : 112 | 马刺 | 负 | -9 | 输 | 215 | 小 |
两队近 5 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
阿勒泰巴尔瑙尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 希姆基 | 81 : 79 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 71 : 96 | 乌法 | 负 | -25 | 输 | 167 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-24 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 88 : 92 | 乌格拉大学 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-01-31 | 伊泽夫斯克 | 79 : 77 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 2 | 输 | 156 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-03 | 列夫达 | 86 : 82 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 格罗兹尼戴拿模 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 坦波夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-07 | 麦特鲁格 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-10 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 0 : 0 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫斯科中央陆军B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-10 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 76 : 86 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 麦特鲁格 | 83 : 92 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-20 | 莫斯科中央陆军B队 | 76 : 73 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-31 | 希姆基 | 61 : 66 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -5 | 赢 | 127 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-19 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-07 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-10 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 格罗兹尼戴拿模 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,阿勒泰巴尔瑙尔胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
阿勒泰巴尔瑙尔
[俄篮超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 13 | 0 | 13 | 7 | 50% |
莫斯科中央陆军B队
[俄篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 2 | 77% |
阿勒泰巴尔瑙尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 格罗兹尼戴拿模 | 2天 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 5天 |
| 俄篮超 | 2026-02-18 | 坦波夫 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 11天 |
| 俄篮超 | 2026-02-22 | 莫斯科中央陆军B队 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 14天 |
| 俄篮超 | 2026-03-07 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 麦特鲁格 | 27天 |
| 俄篮超 | 2026-03-10 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 30天 |
莫斯科中央陆军B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 乌格拉大学 | 莫斯科中央陆军B队 | 2天 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 乌法 | 莫斯科中央陆军B队 | 5天 |
| 俄篮超 | 2026-02-19 | 莫斯科中央陆军B队 | 新西伯利亚 | 11天 |
| 俄篮超 | 2026-02-22 | 莫斯科中央陆军B队 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 14天 |
| 俄篮超 | 2026-03-07 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 莫斯科中央陆军B队 | 27天 |
| 俄篮超 | 2026-03-10 | 格罗兹尼戴拿模 | 莫斯科中央陆军B队 | 30天 |