已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莫斯科中央陆军B队
|
12 | 18 | 17 | 20 | 67 | 负 |
乌法
|
13 | 19 | 23 | 19 | 74 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-22 | 德克萨斯传奇队 | 97 : 109 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -12 | 输 | 206 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-29 | 俄克拉荷马城蓝色 | 100 : 84 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 16 | 输 | 184 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-18 | 俄克拉荷马城蓝色 | 86 : 94 | 德克萨斯传奇队 | 负 | -8 | 输 | 180 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-22 | 俄克拉荷马城蓝色 | 129 : 127 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 2 | 输 | 256 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-23 | 俄克拉荷马城蓝色 | 112 : 110 | 德克萨斯传奇队 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-03 | 德克萨斯传奇队 | 110 : 84 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 26 | 输 | 194 | 小 |
两队近 6 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫斯科中央陆军B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-10 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 76 : 86 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -10 | 赢 | 162 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 麦特鲁格 | 83 : 92 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-20 | 莫斯科中央陆军B队 | 76 : 73 | 海参崴迪纳摩 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-31 | 希姆基 | 61 : 66 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | -5 | 赢 | 127 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 乌格拉大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-19 | 新西伯利亚 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-22 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 0 : 0 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
乌法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-01-11 | 伊泽夫斯克 | 54 : 61 | 乌法 | 胜 | -7 | 赢 | 115 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-14 | 列夫达 | 86 : 90 | 乌法 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-21 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 71 : 96 | 乌法 | 胜 | -25 | 赢 | 167 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-01-24 | 新西伯利亚 | 66 : 82 | 乌法 | 胜 | -16 | 赢 | 148 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-01 | 乌法 | 87 : 78 | 格罗兹尼戴拿模 | 胜 | 9 | 赢 | 165 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 乌法 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 坦波夫 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 莫斯科中央陆军B队 | 0 : 0 | 乌法 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-19 | 乌法 | 0 : 0 | 麦特鲁格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 乌法 | 0 : 0 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-05 | 乌法 | 0 : 0 | 海参崴迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,莫斯科中央陆军B队胜 5 场,负 6 场,胜率: 45% ,赢率: 45% ,大率: 45%
莫斯科中央陆军B队
[俄篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 2 | 77% |
莫斯科中央陆军B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 莫斯科中央陆军B队 | 顿河畔罗斯托夫 | 1天 |
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 乌格拉大学 | 莫斯科中央陆军B队 | 7天 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 乌法 | 莫斯科中央陆军B队 | 10天 |
| 俄篮超 | 2026-02-19 | 莫斯科中央陆军B队 | 新西伯利亚 | 16天 |
| 俄篮超 | 2026-02-22 | 莫斯科中央陆军B队 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 19天 |
乌法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-02-04 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 乌法 | 1天 |
| 俄篮超 | 2026-02-09 | 乌法 | 坦波夫 | 7天 |
| 俄篮超 | 2026-02-12 | 乌法 | 莫斯科中央陆军B队 | 10天 |
| 俄篮超 | 2026-02-19 | 麦特鲁格 | 乌法 | 16天 |
| 俄篮超 | 2026-02-21 | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 乌法 | 19天 |
| 俄篮超 | 2026-03-05 | 海参崴迪纳摩 | 乌法 | 30天 |