已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
列夫达
|
26 | 24 | 25 | 21 | 96 | 胜 |
乌格拉大学
|
16 | 19 | 24 | 17 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日女甲 | 2024-11-02 | 香颂魔术女篮 | 78 : 82 | 爱信飞翼女篮 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
| 日女甲 | 2024-11-03 | 香颂魔术女篮 | 71 : 68 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 3 | 输 | 139 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-25 | 爱信飞翼女篮 | 62 : 70 | 香颂魔术女篮 | 负 | -8 | 输 | 132 | 小 |
| 日女甲 | 2025-01-26 | 爱信飞翼女篮 | 57 : 67 | 香颂魔术女篮 | 负 | -10 | 输 | 124 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-01 | 爱信飞翼女篮 | 60 : 70 | 香颂魔术女篮 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
| 日女甲 | 2025-11-02 | 爱信飞翼女篮 | 64 : 80 | 香颂魔术女篮 | 负 | -16 | 输 | 144 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-20 | 香颂魔术女篮 | 70 : 66 | 爱信飞翼女篮 | 负 | 4 | 输 | 136 | 小 |
| 日女甲 | 2025-12-21 | 香颂魔术女篮 | 68 : 71 | 爱信飞翼女篮 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
两队近 8 场交锋,列夫达胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
列夫达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 希姆基 | 77 : 83 | 列夫达 | 胜 | -6 | 赢 | 160 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 列夫达 | 77 : 82 | 莫斯科中央陆军B队 | 负 | -5 | 输 | 159 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-22 | 列夫达 | 101 : 63 | 坦波夫 | 胜 | 38 | 赢 | 164 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-03-24 | 顿河畔罗斯托夫 | 0 : 0 | 列夫达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 伊泽夫斯克 | 83 : 89 | 列夫达 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 5 场交锋,列夫达胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
乌格拉大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-03-06 | 乌格拉大学 | 91 : 97 | 海参崴迪纳摩 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-20 | 乌格拉大学 | 69 : 98 | 希姆基 | 负 | -29 | 输 | 167 | 小 |
| 俄篮超 | 2026-03-28 | 乌格拉大学 | 73 : 71 | 乌法 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-01 | 乌格拉大学 | 77 : 69 | 莫斯科中央陆军B队 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 乌格拉大学 | 0 : 0 | 顿河畔罗斯托夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,列夫达胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
列夫达
[俄篮超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 20 | 0 | 6 | 1 | 77% |
乌格拉大学
[俄篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 0 | 15 | 11 | 42% |
列夫达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
乌格拉大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 俄篮超 | 2026-04-07 | 顿河畔罗斯托夫 | 乌格拉大学 | 4天 |