已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
密西西比州立大学
|
39 | 48 | 0 | 0 | 87 | 胜 |
长岛大学
|
38 | 45 | 0 | 0 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-12 | 猛龙905 | 117 : 122 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -5 | 输 | 239 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-14 | 猛龙905 | 95 : 101 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-07 | 科利奇帕克天鹰 | 120 : 117 | 猛龙905 | 负 | 3 | 输 | 237 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-08 | 科利奇帕克天鹰 | 134 : 127 | 猛龙905 | 负 | 7 | 输 | 261 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-08 | 科利奇帕克天鹰 | 94 : 130 | 猛龙905 | 负 | -36 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-10 | 科利奇帕克天鹰 | 92 : 124 | 猛龙905 | 负 | -32 | 输 | 216 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-25 | 猛龙905 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-27 | 猛龙905 | 0 : 0 | 科利奇帕克天鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,密西西比州立大学胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
密西西比州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-25 | 范德比尔特大学 | 88 : 56 | 密西西比州立大学 | 负 | 32 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 密西西比州立大学 | 80 : 66 | 路易斯安那州立大学 | 胜 | 14 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 密西西比州立大学 | 79 : 84 | 密苏里大学 | 负 | -5 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-02-08 | 阿肯色大学 | 88 : 68 | 密西西比州立大学 | 负 | 20 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2026-02-12 | 田纳西大学 | 73 : 64 | 密西西比州立大学 | 负 | 9 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2026-02-15 | 密西西比州立大学 | 90 : 78 | 密西西比大学 | 胜 | 12 | 赢 | 168 | 大 |
| NCAA | 2026-02-19 | 奥本大学 | 85 : 91 | 密西西比州立大学 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 密西西比州立大学 | 89 : 97 | 南卡罗莱纳大学 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| NCAA | 2026-02-26 | 密西西比州立大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 密苏里大学 | 0 : 0 | 密西西比州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-04 | 密西西比州立大学 | 0 : 0 | 佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-08 | 佐治亚大学 | 0 : 0 | 密西西比州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,密西西比州立大学胜 3 场,负 9 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
长岛大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-24 | 长岛大学 | 66 : 63 | 斯通希尔学院 | 胜 | 3 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2026-01-30 | 莱莫恩 | 61 : 83 | 长岛大学 | 胜 | -22 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2026-02-01 | 长岛大学 | 80 : 59 | 中康涅狄格州立大学 | 胜 | 21 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-02-06 | 纽黑文 | 55 : 60 | 长岛大学 | 胜 | -5 | 赢 | 115 | 大 |
| NCAA | 2026-02-08 | 斯通希尔学院 | 54 : 61 | 长岛大学 | 胜 | -7 | 赢 | 115 | 大 |
| NCAA | 2026-02-13 | 长岛大学 | 67 : 57 | 瓦格纳大学 | 胜 | 10 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2026-02-15 | 长岛大学 | 52 : 55 | 纽黑文 | 负 | -3 | 输 | 107 | 小 |
| NCAA | 2026-02-17 | 瓦格纳大学 | 65 : 83 | 长岛大学 | 胜 | -18 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2026-02-20 | 长岛大学 | 91 : 89 | 圣弗朗西斯大学 | 胜 | 2 | 赢 | 180 | 大 |
| NCAA | 2026-02-22 | 长岛大学 | 83 : 91 | 默西赫斯特大学 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
| NCAA | 2026-02-27 | 芝加哥州立大学 | 0 : 0 | 长岛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-03-01 | 菲尔莱狄更斯大学 | 0 : 0 | 长岛大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,密西西比州立大学胜 8 场,负 4 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
密西西比州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-22 | 南卡罗莱纳大学 | 密西西比州立大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-26 | 阿拉巴马大学 | 密西西比州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 密西西比州立大学 | 密苏里大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-03-04 | 佛罗里达大学 | 密西西比州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-03-08 | 密西西比州立大学 | 佐治亚大学 | 13天 |
长岛大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-02-22 | 默西赫斯特大学 | 长岛大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-02-27 | 长岛大学 | 芝加哥州立大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-03-01 | 长岛大学 | 菲尔莱狄更斯大学 | 6天 |
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:53:52
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:48:09
NCAA集锦:2025年03月29日密歇根州立大学VS密西西比大学全场比赛视频集锦2025-04-01 22:57:27
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 22:57:26
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:33:57
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:01
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 22:42:19
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 22:57:26
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:48:09
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 22:57:26
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:03:22
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:42:19