未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
休斯顿基督大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
德州哥普斯克里斯分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-01 | 东卡罗莱纳大学 | 69 : 75 | 南佛罗里达大学 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-01-26 | 南佛罗里达大学 | 55 : 64 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | -9 | 输 | 119 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 东卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 南佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,休斯顿基督大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
休斯顿基督大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-03 | 休斯顿基督大学 | 75 : 77 | 北德州大学 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 休斯顿基督大学 | 85 : 76 | 新奥尔良大学 | 胜 | 9 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 东南路易斯安纳大学 | 74 : 71 | 休斯顿基督大学 | 负 | 3 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-12-16 | 麦克尼斯州立 | 78 : 68 | 休斯顿基督大学 | 负 | 10 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 休斯顿基督大学 | 64 : 79 | 尼古拉斯州立大学 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-12-30 | 休斯顿基督大学 | 61 : 89 | 爱荷华州立 | 负 | -28 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 休斯顿基督大学 | 0 : 0 | 红雀医学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-06 | 德州哥普斯克里斯分校 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 休斯顿基督大学 | 0 : 0 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-13 | 休斯顿基督大学 | 0 : 0 | 拉玛尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 东德克萨斯农工大学 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 西北州立大学 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,休斯顿基督大学胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
德州哥普斯克里斯分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 德州哥普斯克里斯分校 | 57 : 49 | 拉玛尔大学 | 胜 | 8 | 赢 | 106 | 大 |
| NCAA | 2025-12-13 | 达拉斯基督 | 55 : 108 | 德州哥普斯克里斯分校 | 胜 | -53 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 德州哥普斯克里斯分校 | 60 : 69 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 西南复临大学 | 36 : 93 | 德州哥普斯克里斯分校 | 胜 | -57 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 尼古拉斯州立大学 | 76 : 71 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | 5 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 新奥尔良大学 | 69 : 83 | 德州哥普斯克里斯分校 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 德州哥普斯克里斯分校 | 0 : 0 | 里奥格兰德河谷大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-06 | 德州哥普斯克里斯分校 | 0 : 0 | 休斯顿基督大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 德州哥普斯克里斯分校 | 0 : 0 | 西北州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-13 | 德州哥普斯克里斯分校 | 0 : 0 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 东南路易斯安纳大学 | 0 : 0 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 麦克尼斯州立 | 0 : 0 | 德州哥普斯克里斯分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,休斯顿基督大学胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
休斯顿基督大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-04 | 红雀医学院 | 休斯顿基督大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-06 | 休斯顿基督大学 | 德州哥普斯克里斯分校 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 休斯顿基督大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-13 | 拉玛尔大学 | 休斯顿基督大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 休斯顿基督大学 | 东德克萨斯农工大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 休斯顿基督大学 | 西北州立大学 | 18天 |
德州哥普斯克里斯分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 德州哥普斯克里斯分校 | 新奥尔良大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-04 | 里奥格兰德河谷大学 | 德州哥普斯克里斯分校 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-06 | 休斯顿基督大学 | 德州哥普斯克里斯分校 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 西北州立大学 | 德州哥普斯克里斯分校 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-13 | 东德克萨斯农工大学 | 德州哥普斯克里斯分校 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 德州哥普斯克里斯分校 | 东南路易斯安纳大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 德州哥普斯克里斯分校 | 麦克尼斯州立 | 18天 |
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:33:57
NCAA集锦:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 22:42:19
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 22:42:19
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:33:57
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:48:09
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:37:43
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 22:42:19
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 22:57:26
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:42:19
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:48:09
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:59:55
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:59:55