未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东卡罗莱纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿拉巴马大学伯明翰分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-17 | 老鹰 | 111 : 120 | 热火 | 负 | -9 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 热火 | 110 : 120 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-02-25 | 热火 | 86 : 98 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-02-27 | 老鹰 | 109 : 131 | 热火 | 负 | -22 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-03-28 | 老鹰 | 112 : 122 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-04-19 | 热火 | 123 : 114 | 老鹰 | 负 | 9 | 输 | 237 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-12 | 老鹰 | 105 : 98 | 热火 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-10-14 | 热火 | 118 : 119 | 老鹰 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 热火 | 126 : 111 | 老鹰 | 负 | 15 | 输 | 237 | 小 |
两队近 9 场交锋,东卡罗莱纳胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东卡罗莱纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-03 | 马里兰东海岸大学 | 56 : 68 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -12 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 82 : 78 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 4 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2025-12-12 | 阿帕拉州立 | 67 : 54 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 13 | 输 | 121 | 小 |
| NCAA | 2025-12-15 | 布法罗大学 | 70 : 73 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 长老会学院 | 53 : 74 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -21 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 东卡罗莱纳大学 | 51 : 99 | 北卡罗来纳大学 | 负 | -48 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 杜兰大学 | 79 : 70 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 东卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 天普大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-12 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 0 : 0 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 东卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 南佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-19 | 夏洛特大学 | 0 : 0 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,东卡罗莱纳胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
阿拉巴马大学伯明翰分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-06 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 74 : 69 | 德瑞克大学 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-12-15 | 特洛伊 | 86 : 85 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | 1 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 克里夫兰州立大学 | 77 : 101 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 胜 | -24 | 赢 | 178 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 北卡阿什维尔分校 | 47 : 72 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 胜 | -25 | 赢 | 119 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 卫奇塔州立 | 75 : 70 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | 5 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 0 : 0 | 南佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-07 | 佛罗里达大西洋大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-12 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 0 : 0 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 0 : 0 | 杜兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 塔尔萨大学 | 0 : 0 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,东卡罗莱纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
东卡罗莱纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 东卡罗莱纳大学 | 杜兰大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-08 | 天普大学 | 东卡罗莱纳大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-12 | 东卡罗莱纳大学 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 南佛罗里达大学 | 东卡罗莱纳大学 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-19 | 东卡罗莱纳大学 | 夏洛特大学 | 17天 |
阿拉巴马大学伯明翰分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 卫奇塔州立 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-05 | 南佛罗里达大学 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-07 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 佛罗里达大西洋大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-12 | 东卡罗莱纳大学 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 杜兰大学 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 塔尔萨大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:13:19
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 22:42:19
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:37:43
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:26:07
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:37:43
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:33:57
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 22:57:26
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:42:19
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:48:09
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 22:42:19
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:59:55
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:42:19