已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
上海久事
|
27 | 34 | 24 | 29 | 114 | 胜 |
山西汾酒
|
15 | 17 | 25 | 37 | 94 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-01-27 | 莱克兰魔术 | 108 : 105 | 缅因凯尔特人 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-21 | 莱克兰魔术 | 140 : 133 | 缅因凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 273 | 小 |
| NBA-G | 2025-04-07 | 缅因凯尔特人 | 122 : 135 | 莱克兰魔术 | 负 | -13 | 输 | 257 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-09 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-03-11 | 缅因凯尔特人 | 0 : 0 | 莱克兰魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,上海久事胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-15 | 上海久事 | 113 : 73 | 广东华南虎 | 胜 | 40 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 新疆伊力特 | 70 : 80 | 上海久事 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 北京北汽 | 67 : 86 | 上海久事 | 胜 | -19 | 赢 | 153 | 大 |
| CBA | 2026-01-23 | 上海久事 | 110 : 80 | 福建浔兴股份 | 胜 | 30 | 赢 | 190 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 上海久事 | 82 : 85 | 浙江稠州金租 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 广州龙狮 | 78 : 95 | 上海久事 | 胜 | -17 | 赢 | 173 | 大 |
| CBA | 2026-01-30 | 深圳马可波罗 | 92 : 101 | 上海久事 | 胜 | -9 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-02-01 | 南京头排苏酒 | 80 : 114 | 上海久事 | 胜 | -34 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 上海久事 | 94 : 84 | 广东华南虎 | 胜 | 10 | 赢 | 178 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-06 | 广东华南虎 | 104 : 113 | 上海久事 | 胜 | -9 | 赢 | 217 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-08 | 山东高速 | 83 : 112 | 上海久事 | 胜 | -29 | 赢 | 195 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-12 | 山西汾酒 | 94 : 114 | 上海久事 | 胜 | -20 | 赢 | 208 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 北京控股 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 上海久事 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,上海久事胜 11 场,负 3 场,胜率: 79% ,赢率: 79% ,大率: 79%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-16 | 山西汾酒 | 90 : 84 | 北京北汽 | 胜 | 6 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 福建浔兴股份 | 83 : 104 | 山西汾酒 | 胜 | -21 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁本钢 | 86 : 90 | 山西汾酒 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西汾酒 | 95 : 105 | 深圳马可波罗 | 负 | -10 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 山西汾酒 | 97 : 107 | 广东华南虎 | 负 | -10 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京北汽 | 87 : 86 | 山西汾酒 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 山西汾酒 | 70 : 87 | 浙江稠州金租 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 山西汾酒 | 105 : 74 | 九台农商银行 | 胜 | 31 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 山西汾酒 | 84 : 61 | 四川金强 | 胜 | 23 | 赢 | 145 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-07 | 北京控股 | 86 : 99 | 山西汾酒 | 胜 | -13 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-09 | 浙江东阳光药 | 59 : 78 | 山西汾酒 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
| CBA杯 | 2026-02-12 | 山西汾酒 | 94 : 114 | 上海久事 | 负 | -20 | 输 | 208 | 小 |
| CBA | 2026-03-11 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,上海久事胜 7 场,负 8 场,胜率: 47% ,赢率: 47% ,大率: 47%
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 上海久事 | 北京控股 | 26天 |
| CBA | 2026-03-14 | 四川金强 | 上海久事 | 29天 |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 山西汾酒 | 九台农商银行 | 26天 |
| CBA | 2026-03-13 | 辽宁本钢 | 山西汾酒 | 28天 |
| CBA | 2026-03-15 | 九台农商银行 | 山西汾酒 | 30天 |
CBA杯集锦:2025年12月06日福建浔兴股份VS新疆伊力特全场比赛视频集锦2025-12-07 01:27:02
CBA杯集锦:2025年12月05日香港金牛VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-12-06 00:23:08
CBA杯集锦:2026年02月08日上海久事VS山东高速全场比赛视频集锦2026-02-09 04:15:31
CBA杯集锦:2025年12月07日上海久事VS香港金牛全场比赛视频集锦2025-12-07 21:55:30
CBA杯集锦:2025年12月03日南京头排苏酒VS北京控股全场比赛视频集锦2025-12-04 00:24:51
CBA杯集锦:2026年02月12日上海久事VS山西汾酒全场比赛视频集锦2026-02-13 01:26:12
CBA杯回放:2025年12月04日福建浔兴股份VS长沙湾田勇胜全场比赛视频回放2025-12-04 22:39:49
CBA杯回放:2026年02月06日上海久事VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-02-07 15:57:46
CBA杯回放:2025年12月07日北京北汽VS山东高速全场比赛视频回放2025-12-08 00:34:24
CBA杯回放:2025年12月03日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频回放2025-12-03 20:37:53
CBA杯回放:2026年02月06日浙江稠州金租VS山东高速全场比赛视频回放2026-02-07 15:57:46
CBA杯回放:2025年12月03日上海久事VS四川金强全场比赛视频回放2025-12-03 20:37:53