 
                    已结束
 
                    | 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 | 
|---|---|---|---|---|---|
|  AVS俱乐部 | 0 | 1 | 1 | 1 | 胜 | 
|  吉维森特 | 0 | 0 | 0 | 8 | 负 | 
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-02-23 | BC麦克斯林 | 6 : 0 | 布列斯特迪纳摩 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 | 
两队近 1 场交锋,AVS俱乐部胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 AVS俱乐部
                                                AVS俱乐部
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-10-05 | 艾华卡 | 3 : 1 | AVS俱乐部 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 葡超 | 2025-10-26 | AVS俱乐部 | 0 : 2 | 圣克拉拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-02 | 通德拉 | 0 : 0 | AVS俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-09 | 吉维森特 | 0 : 0 | AVS俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-29 | AVS俱乐部 | 0 : 0 | 吉马良斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,AVS俱乐部胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 吉维森特
                                                吉维森特
                                            | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-10-04 | 阿马多拉之星 | 0 : 2 | 吉维森特 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 葡超 | 2025-10-25 | 吉维森特 | 4 : 0 | 艾华卡 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 | 
| 葡超 | 2025-11-04 | 圣克拉拉 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-09 | 吉维森特 | 0 : 0 | AVS俱乐部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡超 | 2025-11-30 | 通德拉 | 0 : 0 | 吉维森特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 5 场交锋,AVS俱乐部胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 AVS俱乐部 
                                                [葡超排名第14]
                                                AVS俱乐部 
                                                [葡超排名第14]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 4 | 11 | 0 | 14 | 27% | 
 吉维森特 
                                                [葡超排名第15]
                                                吉维森特 
                                                [葡超排名第15]
                                            | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 5 | 7 | 0 | 15 | 42% | 
 AVS俱乐部
                                                AVS俱乐部
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-11-02 | AVS俱乐部 | 通德拉 | 3天 | 
| 葡超 | 2025-11-09 | AVS俱乐部 | 吉维森特 | 10天 | 
| 葡超 | 2025-11-29 | 吉马良斯 | AVS俱乐部 | 29天 | 
 吉维森特
                                                吉维森特
                                            | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 葡超 | 2025-11-04 | 吉维森特 | 圣克拉拉 | 4天 | 
| 葡超 | 2025-11-09 | AVS俱乐部 | 吉维森特 | 10天 | 
| 葡超 | 2025-11-30 | 吉维森特 | 通德拉 | 30天 |