已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒
|
26 | 35 | 36 | 27 | 124 | 胜 |
广州龙狮
|
30 | 32 | 27 | 27 | 116 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-23 | 阿拉巴马州立大学 | 67 : 88 | 孟菲斯 | 负 | -21 | 输 | 155 | 小 |
两队近 1 场交锋,山西汾酒胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-12 | 山西汾酒 | 74 : 88 | 浙江东阳光药 | 负 | -14 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2025-12-16 | 宁波町渥 | 87 : 95 | 山西汾酒 | 胜 | -8 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 浙江稠州金租 | 91 : 102 | 山西汾酒 | 胜 | -11 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2025-12-21 | 山西汾酒 | 99 : 92 | 天津先行者 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 山西汾酒 | 103 : 77 | 南京头排苏酒 | 胜 | 26 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2025-12-26 | 山西汾酒 | 81 : 88 | 青岛国信水产 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 广东华南虎 | 95 : 89 | 山西汾酒 | 负 | 6 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2025-12-30 | 山西汾酒 | 78 : 88 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 74 : 70 | 山西汾酒 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2026-01-04 | 江苏肯帝亚 | 77 : 91 | 山西汾酒 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 四川金强 | 79 : 97 | 山西汾酒 | 胜 | -18 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-24 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA杯 | 2026-02-07 | 北京控股 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,山西汾酒胜 6 场,负 18 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2025-12-13 | 广州龙狮 | 81 : 66 | 四川金强 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2025-12-19 | 广州龙狮 | 94 : 97 | 广东华南虎 | 负 | -3 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2025-12-21 | 广州龙狮 | 93 : 86 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 7 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2025-12-23 | 广东华南虎 | 93 : 85 | 广州龙狮 | 负 | 8 | 输 | 178 | 小 |
| CBA | 2025-12-26 | 广州龙狮 | 84 : 97 | 福建浔兴股份 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 九台农商银行 | 74 : 87 | 广州龙狮 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
| CBA | 2025-12-30 | 广州龙狮 | 76 : 94 | 新疆伊力特 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-02 | 广州龙狮 | 74 : 70 | 山西汾酒 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
| CBA | 2026-01-04 | 广州龙狮 | 108 : 106 | 天津先行者 | 胜 | 2 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA | 2026-01-06 | 新疆伊力特 | 76 : 79 | 广州龙狮 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
| CBA | 2026-01-08 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-10 | 四川金强 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津先行者 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 北京控股 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-27 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-29 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 22 场交锋,山西汾酒胜 6 场,负 16 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
山西汾酒
[CBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 27 | 0 | 9 | 2 | 75% |
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-08 | 山西汾酒 | 天津先行者 | 0天 |
| CBA | 2026-01-11 | 上海久事 | 山西汾酒 | 3天 |
| CBA | 2026-01-13 | 宁波町渥 | 山西汾酒 | 5天 |
| CBA | 2026-01-16 | 北京北汽 | 山西汾酒 | 8天 |
| CBA | 2026-01-18 | 山西汾酒 | 福建浔兴股份 | 10天 |
| CBA | 2026-01-20 | 山西汾酒 | 辽宁本钢 | 12天 |
| CBA | 2026-01-22 | 深圳马可波罗 | 山西汾酒 | 14天 |
| CBA | 2026-01-24 | 广东华南虎 | 山西汾酒 | 16天 |
| CBA | 2026-01-26 | 山西汾酒 | 北京北汽 | 18天 |
| CBA | 2026-01-29 | 浙江稠州金租 | 山西汾酒 | 21天 |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-08 | 广州龙狮 | 浙江稠州金租 | 0天 |
| CBA | 2026-01-10 | 广州龙狮 | 四川金强 | 2天 |
| CBA | 2026-01-12 | 广州龙狮 | 天津先行者 | 4天 |
| CBA | 2026-01-14 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 6天 |
| CBA | 2026-01-17 | 浙江东阳光药 | 广州龙狮 | 9天 |
| CBA | 2026-01-19 | 广州龙狮 | 北京控股 | 11天 |
| CBA | 2026-01-23 | 广州龙狮 | 南京头排苏酒 | 15天 |
| CBA | 2026-01-25 | 青岛国信水产 | 广州龙狮 | 17天 |
| CBA | 2026-01-27 | 上海久事 | 广州龙狮 | 19天 |
| CBA | 2026-01-29 | 广州龙狮 | 福建浔兴股份 | 21天 |
CBA集锦:2025年12月22日九台农商银行VS宁波町渥全场比赛视频集锦2025-12-23 01:31:58
CBA集锦:2025年12月13日新疆伊力特VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2025-12-14 02:23:19
CBA集锦:2025年12月30日宁波町渥VS四川金强全场比赛视频集锦2025-12-31 00:28:15
CBA集锦:2025年12月30日浙江稠州金租VS南京头排苏酒全场比赛视频集锦2025-12-31 00:28:15
CBA集锦:2026年01月02日山西汾酒VS广州龙狮全场比赛视频集锦2026-01-03 00:19:08
CBA集锦:2025年12月28日南京头排苏酒VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2025-12-29 00:28:05
CBA回放:2026年01月04日山西汾酒VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-01-05 01:35:03
CBA回放:2025年12月20日辽宁本钢VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-12-20 23:33:27
CBA回放:2026年01月02日山东高速VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-02 22:25:24
CBA回放:2026年01月01日天津先行者VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-01-01 23:29:38
CBA回放:2025年12月22日九台农商银行VS宁波町渥全场比赛视频回放2025-12-23 01:31:58
CBA回放:2025年12月23日上海久事VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2025-12-23 23:43:53