未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广州龙狮
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
辽宁本钢
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-19 | 圣约翰大学 | 79 : 51 | 西顿霍尔大学 | 负 | 28 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 西顿霍尔大学 | 61 : 71 | 圣约翰大学 | 负 | -10 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 西顿霍尔大学 | 60 : 65 | 圣约翰大学 | 负 | -5 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2026-03-07 | 圣约翰大学 | 0 : 0 | 西顿霍尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州龙狮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-29 | 福建浔兴股份 | 92 : 85 | 广州龙狮 | 负 | 7 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 广州龙狮 | 80 : 83 | 山东高速 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 广州龙狮 | 81 : 88 | 青岛国信水产 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-03-05 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-12 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-14 | 北京北汽 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-26 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,广州龙狮胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
辽宁本钢
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-01-29 | 辽宁本钢 | 62 : 75 | 宁波町渥 | 负 | -13 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2026-01-31 | 天津先行者 | 91 : 105 | 辽宁本钢 | 胜 | -14 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2026-02-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 95 | 辽宁本钢 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-18 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-21 | 北京北汽 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,广州龙狮胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
广州龙狮
[CBA排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 7 | 0 | 29 | 18 | 19% |
辽宁本钢
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 23 | 0 | 13 | 9 | 64% |
广州龙狮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-05 | 广州龙狮 | 山东高速 | 5天 |
| CBA | 2026-03-12 | 广州龙狮 | 宁波町渥 | 12天 |
| CBA | 2026-03-14 | 广州龙狮 | 北京北汽 | 14天 |
| CBA | 2026-03-16 | 深圳马可波罗 | 广州龙狮 | 16天 |
| CBA | 2026-03-18 | 辽宁本钢 | 广州龙狮 | 18天 |
| CBA | 2026-03-21 | 宁波町渥 | 广州龙狮 | 21天 |
| CBA | 2026-03-23 | 广州龙狮 | 山西汾酒 | 23天 |
| CBA | 2026-03-26 | 广州龙狮 | 青岛国信水产 | 26天 |
| CBA | 2026-03-28 | 广州龙狮 | 辽宁本钢 | 28天 |
辽宁本钢
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 深圳马可波罗 | 辽宁本钢 | 11天 |
| CBA | 2026-03-13 | 辽宁本钢 | 山西汾酒 | 13天 |
| CBA | 2026-03-15 | 广东华南虎 | 辽宁本钢 | 15天 |
| CBA | 2026-03-18 | 辽宁本钢 | 广州龙狮 | 18天 |
| CBA | 2026-03-21 | 辽宁本钢 | 北京北汽 | 21天 |
| CBA | 2026-03-23 | 辽宁本钢 | 南京头排苏酒 | 23天 |
| CBA | 2026-03-25 | 九台农商银行 | 辽宁本钢 | 25天 |
| CBA | 2026-03-28 | 广州龙狮 | 辽宁本钢 | 28天 |
CBA集锦:2026年01月13日辽宁本钢VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-01-14 01:29:35
CBA集锦:2026年01月15日北京控股VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-01-16 01:37:46
CBA集锦:2026年01月22日新疆伊力特VS四川金强全场比赛视频集锦2026-01-23 01:31:15
CBA集锦:2026年01月19日浙江东阳光药VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-01-20 01:24:39
CBA集锦:2026年01月23日福建浔兴股份VS上海久事全场比赛视频集锦2026-01-24 00:26:13
CBA集锦:2026年01月28日广东华南虎VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-01-28 23:32:58
CBA回放:2026年01月19日九台农商银行VS山东高速全场比赛视频回放2026-01-20 01:24:39
CBA回放:2026年01月29日宁波町渥VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-01-30 00:51:55
CBA回放:2026年01月26日广东华南虎VS天津先行者全场比赛视频回放2026-01-27 01:31:21
CBA回放:2026年01月18日上海久事VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-01-18 23:53:59
CBA回放:2026年01月20日上海久事VS北京北汽全场比赛视频回放2026-01-20 23:37:26
CBA回放:2026年01月11日辽宁本钢VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-01-12 20:38:46