已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
东卡罗莱纳
|
33 | 27 | 0 | 0 | 60 | 负 |
北德州大学
|
27 | 42 | 0 | 0 | 69 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-09-20 | 宁波町渥 | 56 : 76 | 北京北汽 | 负 | -20 | 输 | 132 | 小 |
| CBA | 2024-10-15 | 北京北汽 | 96 : 75 | 宁波町渥 | 负 | 21 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2024-10-29 | 宁波町渥 | 97 : 113 | 北京北汽 | 负 | -16 | 输 | 210 | 小 |
| CBA | 2025-01-06 | 北京北汽 | 100 : 89 | 宁波町渥 | 负 | 11 | 输 | 189 | 小 |
| CBA | 2025-03-14 | 宁波町渥 | 92 : 127 | 北京北汽 | 负 | -35 | 输 | 219 | 小 |
| CBA | 2026-01-06 | 北京北汽 | 88 : 83 | 宁波町渥 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,东卡罗莱纳胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东卡罗莱纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-15 | 布法罗大学 | 70 : 73 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 长老会学院 | 53 : 74 | 东卡罗莱纳大学 | 胜 | -21 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 东卡罗莱纳大学 | 51 : 99 | 北卡罗来纳大学 | 负 | -48 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 杜兰大学 | 79 : 70 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 东卡罗莱纳大学 | 67 : 75 | 天普大学 | 负 | -8 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2026-01-12 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 87 : 85 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 2 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 东卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 南佛罗里达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-19 | 夏洛特大学 | 0 : 0 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 东卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 卫奇塔州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 东卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 北德州大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 莱斯大学 | 0 : 0 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 东卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 佛罗里达大西洋大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,东卡罗莱纳胜 2 场,负 10 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
北德州大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-15 | 北德州大学 | 58 : 57 | 南阿拉巴马 | 胜 | 1 | 赢 | 115 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 圣塔克拉拉大学 | 60 : 63 | 北德州大学 | 胜 | -3 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 奧克拉荷马州科学与技术大學 | 56 : 109 | 北德州大学 | 胜 | -53 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 北德州大学 | 48 : 57 | 孟菲斯 | 负 | -9 | 输 | 105 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 塔尔萨大学 | 67 : 72 | 北德州大学 | 胜 | -5 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 南佛罗里达大学 | 74 : 70 | 北德州大学 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-12 | 北德州大学 | 67 : 78 | 卫奇塔州立 | 负 | -11 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2026-01-19 | 北德州大学 | 0 : 0 | 杜兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 德州圣安东尼大学 | 0 : 0 | 北德州大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-24 | 东卡罗莱纳大学 | 0 : 0 | 北德州大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 北德州大学 | 0 : 0 | 塔尔萨大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-31 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 0 : 0 | 北德州大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,东卡罗莱纳胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
东卡罗莱纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 南佛罗里达大学 | 东卡罗莱纳大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-19 | 东卡罗莱纳大学 | 夏洛特大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 卫奇塔州立 | 东卡罗莱纳大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 北德州大学 | 东卡罗莱纳大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 东卡罗莱纳大学 | 莱斯大学 | 15天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 佛罗里达大西洋大学 | 东卡罗莱纳大学 | 19天 |
北德州大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-19 | 杜兰大学 | 北德州大学 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 北德州大学 | 德州圣安东尼大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-24 | 北德州大学 | 东卡罗莱纳大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 塔尔萨大学 | 北德州大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-01-31 | 北德州大学 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 18天 |
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:01
NCAA集锦:2025年12月18日俄勒冈大学VS波特兰大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:19:01
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:13:19
NCAA集锦:2025年11月16日旧金山大学VS布拉德利大学全场比赛视频集锦2025-11-17 00:05:29
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:59:55
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:33:57
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:13:19
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:42:19
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 22:57:26
NCAA回放:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:59:55
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 22:42:19
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:48:09