杰克逊维尔州立大学

杰克逊维尔州立大学

NCAA | 02月02日 06:00
0
-
0

未开赛

自由大学

自由大学

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
杰克逊维尔州立大学 杰克逊维尔州立大学 0 0 0 0 0
自由大学 自由大学 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
巴西甲 2024-11-15 巴西利亚 76 : 71 卡西亚斯 5 147
巴西甲 2025-02-13 卡西亚斯 77 : 83 巴西利亚 -6 160
巴西甲 2025-11-06 巴西利亚 96 : 64 卡西亚斯 32 160
巴西甲 2026-01-13 卡西亚斯 0 : 0 巴西利亚 0 0

两队近 4 场交锋,杰克逊维尔州立大学0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

杰克逊维尔州立大学 杰克逊维尔州立大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-08 蒙哥马分校 39 : 66 杰克逊维尔州立大学 -27 105
NCAA 2025-12-14 杰克逊维尔州立大学 73 : 77 佐治亚州立 -4 150
NCAA 2025-12-18 东肯塔基大学 62 : 59 杰克逊维尔州立大学 3 121
NCAA 2025-12-21 杰克逊维尔州立大学 81 : 75 东田纳西州立大学 6 156
NCAA 2025-12-30 西肯塔基 67 : 78 杰克逊维尔州立大学 -11 145
NCAA 2026-01-03 杰克逊维尔州立大学 0 : 0 特拉华大学 0 0
NCAA 2026-01-05 杰克逊维尔州立大学 0 : 0 自由大学 0 0
NCAA 2026-01-08 佛罗里达国际大学 0 : 0 杰克逊维尔州立大学 0 0
NCAA 2026-01-11 杰克逊维尔州立大学 0 : 0 肯尼索州立 0 0
NCAA 2026-01-15 萨姆休斯顿州立大学 0 : 0 杰克逊维尔州立大学 0 0
NCAA 2026-01-18 路易斯安那理工大学 0 : 0 杰克逊维尔州立大学 0 0

两队近 11 场交锋,杰克逊维尔州立大学3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%

自由大学 自由大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-07 卡宾州立大学 50 : 92 自由大学 -42 142
NCAA 2025-12-11 自由大学 45 : 85 北卡罗莱纳州立大学 -40 130
NCAA 2025-12-17 中途大学 57 : 95 自由大学 -38 152
NCAA 2025-12-21 自由大学 64 : 61 达顿大学 3 125
NCAA 2025-12-29 自由大学 97 : 94 佛罗里达国际大学 3 191
NCAA 2026-01-03 肯尼索州立 0 : 0 自由大学 0 0
NCAA 2026-01-05 杰克逊维尔州立大学 0 : 0 自由大学 0 0
NCAA 2026-01-09 自由大学 0 : 0 路易斯安那理工大学 0 0
NCAA 2026-01-10 自由大学 0 : 0 萨姆休斯顿州立大学 0 0
NCAA 2026-01-16 新墨西哥州立大学 0 : 0 自由大学 0 0
NCAA 2026-01-18 德州大学埃尔帕索分校 0 : 0 自由大学 0 0
NCAA 2026-01-22 自由大学 0 : 0 西肯塔基 0 0

两队近 12 场交锋,杰克逊维尔州立大学4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

联赛积分

近期赛程

  • 杰克逊维尔州立大学 杰克逊维尔州立大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-03 特拉华大学 杰克逊维尔州立大学 -1天
    NCAA 2026-01-05 自由大学 杰克逊维尔州立大学 1天
    NCAA 2026-01-08 杰克逊维尔州立大学 佛罗里达国际大学 4天
    NCAA 2026-01-11 肯尼索州立 杰克逊维尔州立大学 7天
    NCAA 2026-01-15 杰克逊维尔州立大学 萨姆休斯顿州立大学 11天
    NCAA 2026-01-18 杰克逊维尔州立大学 路易斯安那理工大学 14天
  • 自由大学 自由大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-03 自由大学 肯尼索州立 -1天
    NCAA 2026-01-05 自由大学 杰克逊维尔州立大学 1天
    NCAA 2026-01-09 路易斯安那理工大学 自由大学 5天
    NCAA 2026-01-10 萨姆休斯顿州立大学 自由大学 7天
    NCAA 2026-01-16 自由大学 新墨西哥州立大学 12天
    NCAA 2026-01-18 自由大学 德州大学埃尔帕索分校 14天
    NCAA 2026-01-22 西肯塔基 自由大学 19天