未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
自由大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
德州大学埃尔帕索分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-17 | 老鹰 | 111 : 120 | 热火 | 负 | -9 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 热火 | 110 : 120 | 老鹰 | 负 | -10 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-02-25 | 热火 | 86 : 98 | 老鹰 | 负 | -12 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-02-27 | 老鹰 | 109 : 131 | 热火 | 负 | -22 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-03-28 | 老鹰 | 112 : 122 | 热火 | 负 | -10 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-04-19 | 热火 | 123 : 114 | 老鹰 | 负 | 9 | 输 | 237 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-12 | 老鹰 | 105 : 98 | 热火 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2025-10-14 | 热火 | 118 : 119 | 老鹰 | 负 | -1 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 热火 | 126 : 111 | 老鹰 | 负 | 15 | 输 | 237 | 小 |
两队近 9 场交锋,自由大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
自由大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-07 | 卡宾州立大学 | 50 : 92 | 自由大学 | 胜 | -42 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-12-11 | 自由大学 | 45 : 85 | 北卡罗莱纳州立大学 | 负 | -40 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 中途大学 | 57 : 95 | 自由大学 | 胜 | -38 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-12-21 | 自由大学 | 64 : 61 | 达顿大学 | 胜 | 3 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2025-12-29 | 自由大学 | 97 : 94 | 佛罗里达国际大学 | 胜 | 3 | 赢 | 191 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 肯尼索州立 | 0 : 0 | 自由大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 杰克逊维尔州立大学 | 0 : 0 | 自由大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 自由大学 | 0 : 0 | 路易斯安那理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 自由大学 | 0 : 0 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 新墨西哥州立大学 | 0 : 0 | 自由大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 德州大学埃尔帕索分校 | 0 : 0 | 自由大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,自由大学胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
德州大学埃尔帕索分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-08 | 德州大学埃尔帕索分校 | 68 : 75 | 西雅图大学 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 德州大学埃尔帕索分校 | 61 : 66 | 夏威夷大学 | 负 | -5 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 诺佛克州立大学 | 72 : 71 | 德州大学埃尔帕索分校 | 负 | 1 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-12-22 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 德州大学埃尔帕索分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 北达科他州立大学 | 66 : 76 | 德州大学埃尔帕索分校 | 胜 | -10 | 赢 | 142 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 德州大学埃尔帕索分校 | 63 : 75 | 路易斯安那理工大学 | 负 | -12 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2026-01-03 | 德州大学埃尔帕索分校 | 0 : 0 | 密苏里州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-05 | 德州大学埃尔帕索分校 | 0 : 0 | 佛罗里达国际大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 西肯塔基 | 0 : 0 | 德州大学埃尔帕索分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 德州大学埃尔帕索分校 | 0 : 0 | 特拉华大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 德州大学埃尔帕索分校 | 0 : 0 | 自由大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,自由大学胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
自由大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-03 | 自由大学 | 肯尼索州立 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-05 | 自由大学 | 杰克逊维尔州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-09 | 路易斯安那理工大学 | 自由大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-10 | 萨姆休斯顿州立大学 | 自由大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 自由大学 | 新墨西哥州立大学 | 14天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 自由大学 | 德州大学埃尔帕索分校 | 16天 |
德州大学埃尔帕索分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-03 | 密苏里州立大学 | 德州大学埃尔帕索分校 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-05 | 佛罗里达国际大学 | 德州大学埃尔帕索分校 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 德州大学埃尔帕索分校 | 西肯塔基 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 特拉华大学 | 德州大学埃尔帕索分校 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 自由大学 | 德州大学埃尔帕索分校 | 16天 |
NCAA集锦:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:13:19
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 22:42:19
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:37:43
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:26:07
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:37:43
NCAA集锦:2025年12月29日西雅图大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:33:57
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 22:57:26
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:42:19
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:48:09
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 22:42:19
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:59:55
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:42:19