已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中央德国
|
24 | 24 | 19 | 24 | 91 | 胜 |
维切塔
|
18 | 18 | 17 | 30 | 83 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-01-12 | 中央德国 | 79 : 87 | 维切塔 | 负 | -8 | 输 | 166 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-02-12 | 维切塔 | 83 : 91 | 中央德国 | 胜 | -8 | 赢 | 174 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 中央德国 | 96 : 83 | 维切塔 | 胜 | 13 | 赢 | 179 | 大 |
两队近 3 场交锋,中央德国胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
中央德国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 中央德国 | 97 : 93 | 法兰克福 | 胜 | 4 | 赢 | 190 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 路德维希堡 | 93 : 82 | 中央德国 | 负 | 11 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 中央德国 | 80 : 88 | ALBA柏林 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 海德堡 | 67 : 85 | 中央德国 | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 中央德国 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 布伦瑞克 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 中央德国 | 0 : 0 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,中央德国胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
维切塔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 维切塔 | 87 : 96 | 特里尔 | 负 | -9 | 输 | 183 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 74 | 维切塔 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-22 | 维切塔 | 91 : 87 | 罗斯托克 | 胜 | 4 | 赢 | 178 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 汉堡 | 0 : 0 | 维切塔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 维切塔 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-12-23 | 维切塔 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,中央德国胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
中央德国
[德篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 50% |
维切塔
[德篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 12 | 0 | 8 | 4 | 60% |
中央德国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 拜仁慕尼黑 | 中央德国 | 12天 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 中央德国 | 布伦瑞克 | 19天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 维尔茨堡奥利弗 | 中央德国 | 26天 |
维切塔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 维切塔 | 汉堡 | 12天 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 维切塔 | 18天 |
| 德篮甲 | 2025-12-23 | 路德维希堡 | 维切塔 | 27天 |