已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗
|
24 | 34 | 32 | 19 | 109 | 胜 |
新疆伊力特
|
19 | 22 | 20 | 16 | 77 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-17 | 浙江稠州金租 | 89 : 115 | 新疆伊力特 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-27 | 浙江稠州金租 | 104 : 103 | 新疆伊力特 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2024-12-02 | 浙江稠州金租 | 119 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -6 | 输 | 244 | 小 |
| CBA杯 | 2025-02-09 | 浙江稠州金租 | 83 : 102 | 新疆伊力特 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2025-03-18 | 新疆伊力特 | 103 : 116 | 浙江稠州金租 | 负 | -13 | 输 | 219 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 浙江稠州金租 | 91 : 78 | 新疆伊力特 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 新疆伊力特 | 85 : 94 | 浙江稠州金租 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2025-12-28 | 新疆伊力特 | 77 : 95 | 浙江稠州金租 | 负 | -18 | 输 | 172 | 小 |
| CBA | 2026-02-03 | 浙江稠州金租 | 61 : 59 | 新疆伊力特 | 负 | 2 | 输 | 120 | 小 |
两队近 9 场交锋,深圳马可波罗胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
深圳马可波罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 辽宁本钢 | 96 : 88 | 深圳马可波罗 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-03-13 | 广东华南虎 | 101 : 97 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2026-03-16 | 广州龙狮 | 96 : 97 | 深圳马可波罗 | 胜 | -1 | 赢 | 193 | 大 |
| CBA | 2026-03-18 | 深圳马可波罗 | 96 : 84 | 天津先行者 | 胜 | 12 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 77 : 109 | 深圳马可波罗 | 胜 | -32 | 赢 | 186 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 天津先行者 | 86 : 114 | 深圳马可波罗 | 胜 | -28 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏肯帝亚 | 84 : 104 | 深圳马可波罗 | 胜 | -20 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 深圳马可波罗 | 107 : 104 | 福建浔兴股份 | 胜 | 3 | 赢 | 211 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳马可波罗 | 111 : 86 | 九台农商银行 | 胜 | 25 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA | 2026-04-02 | 浙江东阳光药 | 94 : 109 | 深圳马可波罗 | 胜 | -15 | 赢 | 203 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳马可波罗 | 104 : 103 | 北京控股 | 胜 | 1 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 山东高速 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,深圳马可波罗胜 9 场,负 10 场,胜率: 47% ,赢率: 47% ,大率: 47%
新疆伊力特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-11 | 广东华南虎 | 80 : 82 | 新疆伊力特 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
| CBA | 2026-03-13 | 九台农商银行 | 89 : 82 | 新疆伊力特 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-03-15 | 北京控股 | 89 : 103 | 新疆伊力特 | 胜 | -14 | 赢 | 192 | 大 |
| CBA | 2026-03-17 | 新疆伊力特 | 89 : 111 | 广东华南虎 | 负 | -22 | 输 | 200 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 77 : 109 | 深圳马可波罗 | 负 | -32 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 新疆伊力特 | 63 : 84 | 宁波町渥 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 山东高速 | 102 : 82 | 新疆伊力特 | 负 | 20 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 南京头排苏酒 | 87 : 94 | 新疆伊力特 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 宁波町渥 | 73 : 70 | 新疆伊力特 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 新疆伊力特 | 75 : 87 | 辽宁本钢 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西汾酒 | 102 : 86 | 新疆伊力特 | 负 | 16 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 天津先行者 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 上海久事 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-19 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,深圳马可波罗胜 3 场,负 16 场,胜率: 16% ,赢率: 16% ,大率: 16%
深圳马可波罗
[CBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 13 | 0 | 23 | 13 | 36% |
新疆伊力特
[CBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 25 | 0 | 10 | 7 | 71% |
深圳马可波罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-06 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 0天 |
| CBA | 2026-04-09 | 山西汾酒 | 深圳马可波罗 | 3天 |
| CBA | 2026-04-11 | 深圳马可波罗 | 江苏肯帝亚 | 5天 |
| CBA | 2026-04-13 | 四川金强 | 深圳马可波罗 | 7天 |
| CBA | 2026-04-15 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 9天 |
| CBA | 2026-04-17 | 深圳马可波罗 | 宁波町渥 | 11天 |
| CBA | 2026-04-19 | 深圳马可波罗 | 山东高速 | 13天 |
| CBA | 2026-04-24 | 广州龙狮 | 深圳马可波罗 | 18天 |
新疆伊力特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-06 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 0天 |
| CBA | 2026-04-08 | 新疆伊力特 | 天津先行者 | 2天 |
| CBA | 2026-04-11 | 山西汾酒 | 新疆伊力特 | 5天 |
| CBA | 2026-04-13 | 天津先行者 | 新疆伊力特 | 7天 |
| CBA | 2026-04-15 | 新疆伊力特 | 深圳马可波罗 | 9天 |
| CBA | 2026-04-17 | 新疆伊力特 | 上海久事 | 11天 |
| CBA | 2026-04-19 | 新疆伊力特 | 南京头排苏酒 | 13天 |
| CBA | 2026-04-24 | 青岛国信水产 | 新疆伊力特 | 18天 |
CBA集锦:2026年03月16日浙江东阳光药VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-17 07:21:03
CBA集锦:2026年03月13日北京控股VS天津先行者全场比赛视频集锦2026-03-14 01:29:43
CBA集锦:2026年03月18日浙江东阳光药VS九台农商银行全场比赛视频集锦2026-03-19 03:10:16
CBA集锦:2026年03月26日广州龙狮VS青岛国信水产全场比赛视频集锦2026-03-27 00:11:52
CBA集锦:2026年04月04日广东华南虎VS浙江东阳光药全场比赛视频集锦2026-04-05 13:17:13
CBA集锦:2026年03月25日宁波町渥VS福建浔兴股份全场比赛视频集锦2026-03-26 00:18:54
CBA回放:2026年03月14日广州龙狮VS北京北汽全场比赛视频回放2026-03-14 23:17:55
CBA回放:2026年03月23日四川金强VS山东高速全场比赛视频回放2026-03-24 15:15:59
CBA回放:2026年04月01日辽宁本钢VS新疆伊力特全场比赛视频回放2026-04-01 23:24:37
CBA回放:2026年03月20日江苏肯帝亚VS广东华南虎全场比赛视频回放2026-03-21 03:27:16
CBA回放:2026年04月04日广东华南虎VS浙江东阳光药全场比赛视频回放2026-04-05 13:17:13
CBA回放:2026年03月30日新疆伊力特VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-03-31 01:24:43