已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奇维尔科伊竞技
|
18 | 18 | 26 | 13 | 75 | 负 |
帕兰德森
|
22 | 21 | 21 | 16 | 80 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA夏季联赛 | 2024-08-18 | 新疆伊力特 | 96 : 114 | 深圳马可波罗 | 负 | -18 | 输 | 210 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-08-26 | 新疆伊力特 | 103 : 81 | 深圳马可波罗 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
| CBA | 2024-10-04 | 新疆伊力特 | 92 : 95 | 深圳马可波罗 | 负 | -3 | 输 | 187 | 小 |
| CBA | 2024-10-15 | 深圳马可波罗 | 117 : 130 | 新疆伊力特 | 负 | -13 | 输 | 247 | 小 |
| CBA | 2024-11-27 | 新疆伊力特 | 114 : 80 | 深圳马可波罗 | 负 | 34 | 输 | 194 | 小 |
| CBA | 2025-01-25 | 新疆伊力特 | 109 : 118 | 深圳马可波罗 | 负 | -9 | 输 | 227 | 小 |
| CBA | 2025-03-12 | 深圳马可波罗 | 102 : 118 | 新疆伊力特 | 负 | -16 | 输 | 220 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 新疆伊力特 | 95 : 96 | 深圳马可波罗 | 负 | -1 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-03-20 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奇维尔科伊竞技胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奇维尔科伊竞技
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-02-13 | 博卡青年 | 86 : 84 | 奇维尔科伊竞技 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-19 | 奇维尔科伊竞技 | 74 : 77 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-05 | 奇维尔科伊竞技 | 90 : 98 | 阿根廷胡宁竞技 | 负 | -8 | 输 | 188 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-07 | 奥利瓦独立 | 84 : 89 | 奇维尔科伊竞技 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-03-11 | 奇维尔科伊竞技 | 0 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-13 | 奇维尔科伊竞技 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-17 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 奇维尔科伊竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-24 | 奎梅萨 | 0 : 0 | 奇维尔科伊竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-27 | 圣马丁 | 0 : 0 | 奇维尔科伊竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-01 | 奇维尔科伊竞技 | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,奇维尔科伊竞技胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
帕兰德森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-02-15 | 奥林匹科 | 68 : 82 | 帕兰德森 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-02-18 | 阿根廷胡宁竞技 | 94 : 81 | 帕兰德森 | 负 | 13 | 输 | 175 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-02-22 | 帕兰德森 | 91 : 95 | 博卡青年 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-08 | 帕兰德森 | 0 : 0 | 佩纳罗尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-13 | 福尔摩莎 | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-15 | 普格雷斯塔联合 | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-19 | 帕兰德森 | 0 : 0 | 圣洛伦索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-03-23 | 帕兰德森 | 0 : 0 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-01 | 奇维尔科伊竞技 | 0 : 0 | 帕兰德森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-04 | 帕兰德森 | 0 : 0 | 奥利瓦独立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-04-06 | 帕兰德森 | 0 : 0 | 阿特纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,奇维尔科伊竞技胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
帕兰德森
[阿篮联排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 8 | 0 | 16 | 19 | 33% |
奇维尔科伊竞技
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-03-11 | 费罗卡利 | 奇维尔科伊竞技 | 3天 |
| 阿篮联 | 2026-03-13 | 佩纳罗尔 | 奇维尔科伊竞技 | 5天 |
| 阿篮联 | 2026-03-17 | 奇维尔科伊竞技 | 普格雷斯塔联合 | 9天 |
| 阿篮联 | 2026-03-24 | 奇维尔科伊竞技 | 奎梅萨 | 16天 |
| 阿篮联 | 2026-03-27 | 奇维尔科伊竞技 | 圣马丁 | 19天 |
| 阿篮联 | 2026-04-01 | 帕兰德森 | 奇维尔科伊竞技 | 24天 |
帕兰德森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-03-08 | 佩纳罗尔 | 帕兰德森 | 0天 |
| 阿篮联 | 2026-03-13 | 帕兰德森 | 福尔摩莎 | 5天 |
| 阿篮联 | 2026-03-15 | 帕兰德森 | 普格雷斯塔联合 | 7天 |
| 阿篮联 | 2026-03-19 | 圣洛伦索 | 帕兰德森 | 11天 |
| 阿篮联 | 2026-03-23 | 吉纳西亚科摩多罗 | 帕兰德森 | 15天 |
| 阿篮联 | 2026-04-01 | 帕兰德森 | 奇维尔科伊竞技 | 24天 |
| 阿篮联 | 2026-04-04 | 奥利瓦独立 | 帕兰德森 | 27天 |
| 阿篮联 | 2026-04-06 | 阿特纳斯 | 帕兰德森 | 29天 |