已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
迈阿密佛罗里达
|
49 | 55 | 0 | 0 | 104 | 胜 |
路易斯安那门罗大学
|
38 | 41 | 0 | 0 | 79 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-17 | 奇才 | 80 : 82 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| NBA | 2025-02-27 | 开拓者 | 129 : 121 | 奇才 | 负 | 8 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-03-18 | 奇才 | 97 : 112 | 开拓者 | 负 | -15 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-01-28 | 开拓者 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,迈阿密佛罗里达胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迈阿密佛罗里达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 路易斯安那门罗大学 | 79 : 104 | 迈阿密大学 | 胜 | -25 | 赢 | 183 | 大 |
| NCAA | 2025-12-17 | 迈阿密大学 | 73 : 126 | 印第安纳大学印第安纳波利斯分校 | 负 | -53 | 输 | 199 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 佛罗里达国际大学 | 81 : 98 | 迈阿密大学 | 胜 | -17 | 赢 | 179 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 北佛罗里达 | 67 : 105 | 迈阿密大学 | 胜 | -38 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2025-12-31 | 匹兹堡大学 | 69 : 76 | 迈阿密大学 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 迈阿密大学 | 81 : 77 | 维克森林大学 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 佐治亚理工学院 | 81 : 91 | 迈阿密大学 | 胜 | -10 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2026-01-14 | 迈阿密大学 | 0 : 0 | 圣母大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-17 | 迈阿密大学 | 0 : 0 | 克莱姆森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-21 | 佛罗里达州立大学 | 0 : 0 | 迈阿密大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 迈阿密大学 | 0 : 0 | 雪城大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-29 | 斯坦福大学 | 0 : 0 | 迈阿密大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 加州大学伯克利分校 | 0 : 0 | 迈阿密大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,迈阿密佛罗里达胜 6 场,负 7 场,胜率: 46% ,赢率: 46% ,大率: 46%
路易斯安那门罗大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 路易斯安那门罗大学 | 79 : 104 | 迈阿密大学 | 负 | -25 | 输 | 183 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 南阿拉巴马 | 96 : 92 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 4 | 输 | 188 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 路易斯安那拉法叶分校 | 76 : 62 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 路易斯安那门罗大学 | 85 : 94 | 堪萨斯州立大学 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 南密西西比大学 | 87 : 73 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 14 | 输 | 160 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 德州州立 | 84 : 79 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 路易斯安那门罗大学 | 79 : 85 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 路易斯安那门罗大学 | 60 : 70 | 南密西西比大学 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 佐治亚州立 | 0 : 0 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 路易斯安那门罗大学 | 0 : 0 | 马歇尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 路易斯安那门罗大学 | 0 : 0 | 阿帕拉州立 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-30 | 乔治亚南方学院 | 0 : 0 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0 : 0 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,迈阿密佛罗里达胜 0 场,负 13 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
迈阿密佛罗里达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-14 | 圣母大学 | 迈阿密大学 | 1天 |
| NCAA | 2026-01-17 | 克莱姆森大学 | 迈阿密大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-21 | 迈阿密大学 | 佛罗里达州立大学 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 雪城大学 | 迈阿密大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-29 | 迈阿密大学 | 斯坦福大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 迈阿密大学 | 加州大学伯克利分校 | 19天 |
路易斯安那门罗大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-18 | 路易斯安那门罗大学 | 佐治亚州立 | 5天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 马歇尔大学 | 路易斯安那门罗大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 阿帕拉州立 | 路易斯安那门罗大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-01-30 | 路易斯安那门罗大学 | 乔治亚南方学院 | 17天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 路易斯安那门罗大学 | 卡罗莱纳海岸大学 | 19天 |
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:53:52
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:37:43
NCAA集锦:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频集锦2025-03-31 22:42:19
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:33:57
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 22:57:26
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:59:55
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:03:22
NCAA回放:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频回放2025-04-01 22:57:26
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:48:09
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 22:42:19
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:13:19
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:59:55