未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北卡大学威明顿分校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
霍华德大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-16 | 天空 | 83 : 91 | 狂热 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
| WNBA | 2024-06-24 | 狂热 | 87 : 88 | 天空 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2024-08-31 | 狂热 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-05-18 | 天空 | 58 : 93 | 狂热 | 负 | -35 | 输 | 151 | 小 |
| WNBA | 2025-06-08 | 狂热 | 79 : 52 | 天空 | 负 | 27 | 输 | 131 | 小 |
| WNBA | 2025-07-27 | 狂热 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-07-28 | 狂热 | 93 : 78 | 天空 | 负 | 15 | 输 | 171 | 小 |
| WNBA | 2025-08-10 | 天空 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-09-06 | 天空 | 77 : 97 | 狂热 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
两队近 9 场交锋,北卡大学威明顿分校胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北卡大学威明顿分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-11 | 北卡大学威明顿分校 | 77 : 86 | 肯特州立大学 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-11-16 | 南卡罗莱纳北部大学 | 60 : 73 | 北卡大学威明顿分校 | 胜 | -13 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2025-11-19 | 东卡罗莱纳大学 | 60 : 85 | 北卡大学威明顿分校 | 胜 | -25 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-11-22 | 北卡大学威明顿分校 | 81 : 73 | 拉德福德大学 | 胜 | 8 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-11-27 | 东南路易斯安纳大学 | 57 : 70 | 北卡大学威明顿分校 | 胜 | -13 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2025-11-29 | 海军官校 | 57 : 87 | 北卡大学威明顿分校 | 胜 | -30 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 加德纳韦伯大学 | 62 : 88 | 北卡大学威明顿分校 | 胜 | -26 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 马歇尔大学 | 69 : 70 | 北卡大学威明顿分校 | 胜 | -1 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 北卡大学威明顿分校 | 70 : 63 | 路易斯安那拉法叶分校 | 胜 | 7 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 北卡大学威明顿分校 | 0 : 0 | 瓦尔帕莱索大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-28 | 哥伦比亚(南卡罗来纳州) | 0 : 0 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,北卡大学威明顿分校胜 8 场,负 4 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
霍华德大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-10 | 格兰布林大学 | 73 : 70 | 霍华德大学 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-11-14 | 艾尔康州立大学 | 64 : 72 | 霍华德大学 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2025-11-20 | 霍华德大学 | 60 : 64 | 斯泰森大学 | 负 | -4 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2025-11-23 | 尼亚加拉大学 | 70 : 80 | 霍华德大学 | 胜 | -10 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-11-24 | 霍华德大学 | 56 : 93 | 杜克大学 | 负 | -37 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 圣玛丽学院 | 61 : 115 | 霍华德大学 | 胜 | -54 | 赢 | 176 | 大 |
| NCAA | 2025-11-30 | 霍华德大学 | 75 : 79 | 圣玛丽山大学 | 负 | -4 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-12-07 | 鲍伊州立大学 | 69 : 85 | 霍华德大学 | 胜 | -16 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-12-10 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 北卡罗来纳农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-17 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 德雷塞尔大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 霍华德大学 | 0 : 0 | 北卡大学威明顿分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,北卡大学威明顿分校胜 4 场,负 8 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
北卡大学威明顿分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-14 | 瓦尔帕莱索大学 | 北卡大学威明顿分校 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 北卡大学威明顿分校 | 霍华德大学 | 11天 |
| NCAA | 2025-12-28 | 北卡大学威明顿分校 | 哥伦比亚(南卡罗来纳州) | 18天 |
霍华德大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-10 | 北卡罗来纳农工大学 | 霍华德大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-12-14 | 霍华德大学 | 汉普顿大学 | 4天 |
| NCAA | 2025-12-17 | 德雷塞尔大学 | 霍华德大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-12-21 | 北卡大学威明顿分校 | 霍华德大学 | 11天 |
NCAA集锦:2025年12月07日加州州立大学长滩分校VS加州大学圣地亚哥分校全场比赛视频集锦2025-12-07 13:53:52
NCAA集锦:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:48:09
NCAA集锦:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频集锦2025-04-01 22:57:26
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:48:24
NCAA集锦:2025年11月28日旧金山大学VS科罗拉多大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:37:43
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:13:19
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 22:42:19
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:48:09
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:42:19
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:59:55
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 22:57:26
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:13:19