未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西点军校
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
美国大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-12-22 | 山谷太阳 | 94 : 129 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | -35 | 输 | 223 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-03 | 山谷太阳 | 125 : 120 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 5 | 输 | 245 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-05 | 山谷太阳 | 131 : 110 | 俄克拉荷马城蓝色 | 负 | 21 | 输 | 241 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-08 | 俄克拉荷马城蓝色 | 0 : 0 | 山谷太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,西点军校胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西点军校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-03 | 乔治华盛顿大学 | 84 : 70 | 西点军校 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-12-08 | 加劳德特 | 53 : 111 | 西点军校 | 胜 | -58 | 赢 | 164 | 大 |
| NCAA | 2025-12-13 | 西点军校 | 63 : 60 | 马里兰巴尔的摩分校 | 胜 | 3 | 赢 | 123 | 大 |
| NCAA | 2025-12-24 | 宾汉顿大学 | 85 : 95 | 西点军校 | 胜 | -10 | 赢 | 180 | 大 |
| NCAA | 2026-01-01 | 西点军校 | 85 : 78 | 理海大学 | 胜 | 7 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 科尔盖特大学 | 0 : 0 | 西点军校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 马里兰洛约拉分校 | 0 : 0 | 西点军校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-10 | 西点军校 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-15 | 西点军校 | 0 : 0 | 圣十字学院 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-19 | 美国大学 | 0 : 0 | 西点军校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,西点军校胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
美国大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-04 | 德雷塞尔大学 | 73 : 75 | 美国大学 | 胜 | -2 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 马里兰东海岸大学 | 60 : 78 | 美国大学 | 胜 | -18 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-12-19 | 美国大学 | 83 : 105 | 弗吉尼亚联邦大学 | 负 | -22 | 输 | 188 | 小 |
| NCAA | 2025-12-23 | 美国大学 | 51 : 95 | 弗吉尼亚大学 | 负 | -44 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2026-01-01 | 马里兰洛约拉分校 | 69 : 84 | 美国大学 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 美国大学 | 0 : 0 | 波士顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 美国大学 | 0 : 0 | 科尔盖特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 圣十字学院 | 0 : 0 | 美国大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-13 | 海军官校 | 0 : 0 | 美国大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-19 | 美国大学 | 0 : 0 | 西点军校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,西点军校胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
西点军校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 理海大学 | 西点军校 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-04 | 西点军校 | 科尔盖特大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-08 | 西点军校 | 马里兰洛约拉分校 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-10 | 波士顿大学 | 西点军校 | 8天 |
| NCAA | 2026-01-15 | 圣十字学院 | 西点军校 | 13天 |
| NCAA | 2026-01-19 | 西点军校 | 美国大学 | 17天 |
美国大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-01 | 美国大学 | 马里兰洛约拉分校 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-04 | 波士顿大学 | 美国大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-08 | 科尔盖特大学 | 美国大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 美国大学 | 圣十字学院 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-13 | 美国大学 | 海军官校 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-19 | 西点军校 | 美国大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年04月08日休斯敦大学VS佛罗里达大学全场比赛视频集锦2025-04-11 23:48:24
NCAA集锦:2025年12月14日圣路易斯大学VS旧金山大学全场比赛视频集锦2025-12-15 01:26:07
NCAA集锦:2025年11月28日克瑞顿大学VS俄勒冈大学全场比赛视频集锦2025-11-28 09:37:43
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 23:48:09
NCAA集锦:2025年12月29日俄勒冈大学VS内布拉斯加奥马哈大学全场比赛视频集锦2025-12-29 20:33:57
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 22:57:26
NCAA回放:2025年04月06日奥本大学VS佛罗里达大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:48:09
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 22:57:26
NCAA回放:2025年03月31日休斯敦大学VS田纳西大学全场比赛视频回放2025-04-03 23:13:19
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:42:19
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:59:55
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:03:22