未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
南印第安纳大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
东伊利诺大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-20 | 梦想 | 55 : 68 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 123 | 小 |
| WNBA | 2024-07-18 | 梦想 | 79 : 86 | 山猫 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2024-09-11 | 山猫 | 76 : 64 | 梦想 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
| WNBA | 2025-06-28 | 山猫 | 96 : 92 | 梦想 | 负 | 4 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2025-07-28 | 梦想 | 90 : 86 | 山猫 | 负 | 4 | 输 | 176 | 小 |
| WNBA | 2025-08-22 | 山猫 | 73 : 75 | 梦想 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
两队近 6 场交锋,南印第安纳大学胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南印第安纳大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-16 | 东西大学 | 0 : 0 | 南印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-19 | 阿肯色岩城 | 77 : 62 | 南印第安纳大学 | 负 | 15 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 摩海德州立大学 | 64 : 60 | 南印第安纳大学 | 负 | 4 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2026-01-02 | 南印第安纳大学 | 55 : 59 | 艾德华兹维尔大学 | 负 | -4 | 输 | 114 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 南印第安纳大学 | 80 : 83 | 林登伍德 | 负 | -3 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 东南密苏里州立大学 | 0 : 0 | 南印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 田纳西大学马丁分校 | 0 : 0 | 南印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 南印第安纳大学 | 0 : 0 | 田纳西理工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-18 | 南印第安纳大学 | 0 : 0 | 田纳西州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 东伊利诺大学 | 0 : 0 | 南印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 西伊利诺大学 | 0 : 0 | 南印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,南印第安纳大学胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
东伊利诺大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-11 | 东肯塔基大学 | 68 : 59 | 东伊利诺大学 | 负 | 9 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2025-12-15 | 东伊利诺大学 | 53 : 78 | 爱荷华州立 | 负 | -25 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2025-12-19 | 艾德华兹维尔大学 | 72 : 76 | 东伊利诺大学 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-12-23 | 东西大学 | 56 : 110 | 东伊利诺大学 | 胜 | -54 | 赢 | 166 | 大 |
| NCAA | 2026-01-02 | 东伊利诺大学 | 59 : 68 | 东南密苏里州立大学 | 负 | -9 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2026-01-04 | 东伊利诺大学 | 61 : 65 | 田纳西大学马丁分校 | 负 | -4 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2026-01-09 | 田纳西理工大学 | 0 : 0 | 东伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 田纳西州立大学 | 0 : 0 | 东伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 西伊利诺大学 | 0 : 0 | 东伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 东伊利诺大学 | 0 : 0 | 阿肯色岩城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-19 | 布莱克本大学 | 0 : 0 | 东伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-23 | 东伊利诺大学 | 0 : 0 | 南印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 东伊利诺大学 | 0 : 0 | 摩海德州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,南印第安纳大学胜 2 场,负 11 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
南印第安纳大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-09 | 南印第安纳大学 | 东南密苏里州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 南印第安纳大学 | 田纳西大学马丁分校 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 田纳西理工大学 | 南印第安纳大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 田纳西州立大学 | 南印第安纳大学 | 10天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 南印第安纳大学 | 东伊利诺大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 南印第安纳大学 | 西伊利诺大学 | 17天 |
东伊利诺大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-09 | 东伊利诺大学 | 田纳西理工大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-11 | 东伊利诺大学 | 田纳西州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-14 | 东伊利诺大学 | 西伊利诺大学 | 7天 |
| NCAA | 2026-01-16 | 阿肯色岩城 | 东伊利诺大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-19 | 东伊利诺大学 | 布莱克本大学 | 11天 |
| NCAA | 2026-01-23 | 南印第安纳大学 | 东伊利诺大学 | 16天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 摩海德州立大学 | 东伊利诺大学 | 17天 |
NCAA集锦:2025年11月19日旧金山大学VS西北州立全场比赛视频集锦2025-11-20 12:09:08
NCAA集锦:2025年03月29日田纳西大学VS肯塔基大学全场比赛视频集锦2025-04-01 22:57:26
NCAA集锦:2025年03月29日奥本大学VS密歇根大学全场比赛视频集锦2025-04-01 22:57:26
NCAA集锦:2025年03月28日杜克大学VS亚利桑那大学全场比赛视频集锦2025-03-31 22:42:19
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 22:42:19
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:59:55
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 22:42:19
NCAA回放:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频回放2025-04-09 23:48:09
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 04:03:22
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:59:55
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:42:19
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 22:57:26