已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
萨哈尔
|
21 | 19 | 19 | 15 | 74 | 负 |
非洲人
|
27 | 22 | 14 | 16 | 79 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-28 | 混音撕裂之城 | 102 : 123 | 南湾湖人 | 负 | -21 | 输 | 225 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-03 | 南湾湖人 | 113 : 125 | 混音撕裂之城 | 负 | -12 | 输 | 238 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-05 | 南湾湖人 | 119 : 132 | 混音撕裂之城 | 负 | -13 | 输 | 251 | 小 |
| NBA-G | 2025-01-25 | 混音撕裂之城 | 110 : 122 | 南湾湖人 | 负 | -12 | 输 | 232 | 小 |
| NBA-G | 2025-02-21 | 混音撕裂之城 | 123 : 112 | 南湾湖人 | 负 | 11 | 输 | 235 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-17 | 混音撕裂之城 | 111 : 113 | 南湾湖人 | 负 | -2 | 输 | 224 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-08 | 南湾湖人 | 141 : 130 | 混音撕裂之城 | 负 | 11 | 输 | 271 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 混音撕裂之城 | 122 : 116 | 南湾湖人 | 负 | 6 | 输 | 238 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨哈尔胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨哈尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2025-12-17 | 萨哈尔 | 73 : 60 | 格罗蒙巴利亚 | 胜 | 13 | 赢 | 133 | 大 |
| 突尼斯联 | 2025-12-26 | 萨哈尔 | 63 : 51 | 科洛特里 | 胜 | 12 | 赢 | 114 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-01-08 | 非洲人 | 79 : 74 | 萨哈尔 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
两队近 3 场交锋,萨哈尔胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
非洲人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2025-12-16 | 科洛特里 | 73 : 99 | 非洲人 | 胜 | -26 | 赢 | 172 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-01-08 | 非洲人 | 79 : 74 | 萨哈尔 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 2 场交锋,萨哈尔胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
萨哈尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
非洲人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|