西伊利诺大学

西伊利诺大学

NCAA | 01月30日 09:30
0
-
0

未开赛

东南密苏里州立大学

东南密苏里州立大学

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
西伊利诺大学 西伊利诺大学 0 0 0 0 0
东南密苏里州立大学 东南密苏里州立大学 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-02-27 达顿大学 85 : 77 罗德岛大学 8 162
NCAA 2026-01-28 罗德岛大学 0 : 0 达顿大学 0 0

两队近 2 场交锋,西伊利诺大学0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

西伊利诺大学 西伊利诺大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-14 西伊利诺大学 69 : 66 北达科他大学 3 135
NCAA 2025-12-19 西伊利诺大学 76 : 92 林登伍德 -16 168
NCAA 2025-12-23 艾德华兹维尔大学 66 : 61 西伊利诺大学 5 127
NCAA 2026-01-02 西伊利诺大学 60 : 67 田纳西大学马丁分校 -7 127
NCAA 2026-01-04 西伊利诺大学 50 : 73 东南密苏里州立大学 -23 123
NCAA 2026-01-09 田纳西州立大学 90 : 68 西伊利诺大学 22 158
NCAA 2026-01-11 田纳西理工大学 0 : 0 西伊利诺大学 0 0
NCAA 2026-01-14 西伊利诺大学 0 : 0 东伊利诺大学 0 0
NCAA 2026-01-18 西伊利诺大学 0 : 0 阿肯色岩城 0 0
NCAA 2026-01-23 西伊利诺大学 0 : 0 摩海德州立大学 0 0
NCAA 2026-01-25 西伊利诺大学 0 : 0 南印第安纳大学 0 0
NCAA 2026-01-30 东南密苏里州立大学 0 : 0 西伊利诺大学 0 0

两队近 12 场交锋,西伊利诺大学1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%

东南密苏里州立大学 东南密苏里州立大学
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-12-15 圣泽维尔大学 65 : 88 东南密苏里州立大学 -23 153
NCAA 2025-12-19 东南密苏里州立大学 74 : 85 田纳西理工大学 -11 159
NCAA 2025-12-21 东南密苏里州立大学 91 : 82 田纳西州立大学 9 173
NCAA 2026-01-02 东伊利诺大学 59 : 68 东南密苏里州立大学 -9 127
NCAA 2026-01-04 西伊利诺大学 50 : 73 东南密苏里州立大学 -23 123
NCAA 2026-01-09 东南密苏里州立大学 84 : 76 南印第安纳大学 8 160
NCAA 2026-01-11 东南密苏里州立大学 38 : 30 摩海德州立大学 8 68
NCAA 2026-01-16 林登伍德 0 : 0 东南密苏里州立大学 0 0
NCAA 2026-01-18 艾德华兹维尔大学 0 : 0 东南密苏里州立大学 0 0
NCAA 2026-01-21 田纳西大学马丁分校 0 : 0 东南密苏里州立大学 0 0
NCAA 2026-01-22 阿肯色岩城 0 : 0 东南密苏里州立大学 0 0
NCAA 2026-01-30 东南密苏里州立大学 0 : 0 西伊利诺大学 0 0

两队近 12 场交锋,西伊利诺大学6 场,负 6 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

联赛积分

近期赛程

  • 西伊利诺大学 西伊利诺大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-11 西伊利诺大学 田纳西理工大学 -1天
    NCAA 2026-01-14 东伊利诺大学 西伊利诺大学 3天
    NCAA 2026-01-18 阿肯色岩城 西伊利诺大学 6天
    NCAA 2026-01-23 摩海德州立大学 西伊利诺大学 12天
    NCAA 2026-01-25 南印第安纳大学 西伊利诺大学 13天
    NCAA 2026-01-30 西伊利诺大学 东南密苏里州立大学 19天
  • 东南密苏里州立大学 东南密苏里州立大学

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NCAA 2026-01-11 摩海德州立大学 东南密苏里州立大学 -1天
    NCAA 2026-01-16 东南密苏里州立大学 林登伍德 5天
    NCAA 2026-01-18 东南密苏里州立大学 艾德华兹维尔大学 7天
    NCAA 2026-01-21 东南密苏里州立大学 田纳西大学马丁分校 10天
    NCAA 2026-01-22 东南密苏里州立大学 阿肯色岩城 11天
    NCAA 2026-01-30 西伊利诺大学 东南密苏里州立大学 19天