未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
桃园领航猿
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南华
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-27 | 骑士 | 135 : 116 | 奇才 | 负 | 19 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2024-12-04 | 奇才 | 87 : 118 | 骑士 | 负 | -31 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 奇才 | 105 : 115 | 骑士 | 负 | -10 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2025-02-08 | 骑士 | 134 : 124 | 奇才 | 负 | 10 | 输 | 258 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 骑士 | 148 : 115 | 奇才 | 负 | 33 | 输 | 263 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 骑士 | 130 : 126 | 奇才 | 负 | 4 | 输 | 256 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 奇才 | 113 : 138 | 骑士 | 负 | -25 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2026-04-13 | 奇才 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,桃园领航猿胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
桃园领航猿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-09 | 桃园领航猿 | 0 : 0 | 南华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-14 | 新北国王 | 0 : 0 | 桃园领航猿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 南华 | 0 : 0 | 桃园领航猿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-21 | TLG乌兰巴托 | 0 : 0 | 桃园领航猿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-26 | 桃园领航猿 | 0 : 0 | 新北国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,桃园领航猿胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南华
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-06 | TLG乌兰巴托 | 0 : 0 | 南华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-07 | 新北国王 | 0 : 0 | 南华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-09 | 桃园领航猿 | 0 : 0 | 南华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 南华 | 0 : 0 | 桃园领航猿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-18 | 南华 | 0 : 0 | 新北国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,桃园领航猿胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
桃园领航猿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-09 | 南华 | 桃园领航猿 | 7天 |
| 亚冠联 | 2026-04-14 | 桃园领航猿 | 新北国王 | 12天 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 桃园领航猿 | 南华 | 14天 |
| 亚冠联 | 2026-04-21 | 桃园领航猿 | TLG乌兰巴托 | 19天 |
| 亚冠联 | 2026-04-26 | 新北国王 | 桃园领航猿 | 24天 |
南华
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-06 | 南华 | TLG乌兰巴托 | 4天 |
| 亚冠联 | 2026-04-07 | 南华 | 新北国王 | 5天 |
| 亚冠联 | 2026-04-09 | 南华 | 桃园领航猿 | 7天 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 桃园领航猿 | 南华 | 14天 |
| 亚冠联 | 2026-04-18 | 新北国王 | 南华 | 16天 |