已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
庆熙大学
|
18 | 10 | 16 | 25 | 69 | 负 |
高丽大学
|
18 | 21 | 21 | 17 | 77 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-13 | 爵士 | 120 : 126 | 马刺 | 负 | -6 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2024-11-01 | 马刺 | 106 : 88 | 爵士 | 负 | 18 | 输 | 194 | 小 |
| NBA | 2024-11-10 | 爵士 | 111 : 110 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2024-11-22 | 爵士 | 118 : 126 | 马刺 | 负 | -8 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2024-11-27 | 马刺 | 128 : 115 | 爵士 | 负 | 13 | 输 | 243 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-15 | 爵士 | 91 : 93 | 马刺 | 负 | -2 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 爵士 | 130 : 134 | 马刺 | 负 | -4 | 输 | 264 | 小 |
| NBA | 2025-12-28 | 爵士 | 127 : 114 | 马刺 | 负 | 13 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-01-20 | 爵士 | 110 : 123 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2026-01-23 | 马刺 | 126 : 109 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 235 | 小 |
两队近 10 场交锋,庆熙大学胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
庆熙大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-03-23 | 庆熙大学 | 89 : 81 | 东国大学 | 胜 | 8 | 赢 | 170 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-03-31 | 延世大学 | 53 : 75 | 庆熙大学 | 胜 | -22 | 赢 | 128 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-09 | 高丽大学 | 77 : 69 | 庆熙大学 | 负 | 8 | 输 | 146 | 小 |
两队近 3 场交锋,庆熙大学胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
高丽大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-03 | 明知大学 | 38 : 73 | 高丽大学 | 胜 | -35 | 赢 | 111 | 大 |
| 韩大学联 | 2026-04-09 | 高丽大学 | 77 : 69 | 庆熙大学 | 胜 | 8 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 2 场交锋,庆熙大学胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
庆熙大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-09 | 庆熙大学 | 高丽大学 | -1天 |
高丽大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 韩大学联 | 2026-04-09 | 庆熙大学 | 高丽大学 | -1天 |