未开赛
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
曼彻斯特联
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
利物浦
|
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳威甲 | 2025-03-22 | 骑警流浪 | 1 : 0 | 达尔维奇希尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 澳威甲 | 2025-07-05 | 达尔维奇希尔 | 2 : 0 | 骑警流浪 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,曼彻斯特联胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼彻斯特联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-15 | 阿斯顿维拉 | 1 : 3 | 曼联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2026-03-21 | 曼联 | 2 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-04-14 | 利兹联 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-19 | 曼联 | 0 : 0 | 切尔西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-28 | 布伦特福德 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-03 | 利物浦 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-09 | 曼联 | 0 : 0 | 桑德兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,曼彻斯特联胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
利物浦
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-03-11 | 利物浦 | 0 : 1 | 加拉塔萨雷 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2026-03-16 | 热刺 | 1 : 1 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2026-03-19 | 加拉塔萨雷 | 0 : 4 | 利物浦 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2026-03-21 | 利物浦 | 1 : 2 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2026-04-09 | 利物浦 | 0 : 2 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-04-12 | 富勒姆 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧冠 | 2026-04-15 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-19 | 利物浦 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-04-25 | 水晶宫 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-03 | 利物浦 | 0 : 0 | 曼联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英超 | 2026-05-09 | 切尔西 | 0 : 0 | 利物浦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,曼彻斯特联胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
曼彻斯特联
[英超排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 9 | 6 | 0 | 14 | 60% |
利物浦
[英超排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 20 | 7 | 0 | 1 | 74% |
曼彻斯特联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-14 | 曼联 | 利兹联 | 4天 |
| 英超 | 2026-04-19 | 切尔西 | 曼联 | 9天 |
| 英超 | 2026-04-28 | 曼联 | 布伦特福德 | 18天 |
| 英超 | 2026-05-03 | 曼联 | 利物浦 | 24天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 桑德兰 | 曼联 | 30天 |
利物浦
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-04-09 | 巴黎圣日耳曼 | 利物浦 | -1天 |
| 英超 | 2026-04-12 | 利物浦 | 富勒姆 | 2天 |
| 欧冠 | 2026-04-15 | 利物浦 | 巴黎圣日耳曼 | 5天 |
| 英超 | 2026-04-19 | 埃弗顿 | 利物浦 | 10天 |
| 英超 | 2026-04-25 | 利物浦 | 水晶宫 | 16天 |
| 英超 | 2026-05-03 | 曼联 | 利物浦 | 24天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 切尔西 | 30天 |
英超集锦:2026年02月13日布伦特福德VS阿森纳全场比赛视频集锦2026-02-13 09:27:37
英超集锦:2026年03月17日布伦特福德VS狼队全场比赛视频集锦2026-03-17 14:19:09
英超集锦:2026年01月17日托特纳姆热刺VS西汉姆联全场比赛视频集锦2026-01-18 03:43:15
英超集锦:2026年01月08日伯恩利VS曼彻斯特联全场比赛视频集锦2026-01-08 09:36:59
英超集锦:2026年01月08日布伦特福德VS桑德兰全场比赛视频集锦2026-01-08 07:37:54
英超集锦:2026年01月17日利物浦VS伯恩利全场比赛视频集锦2026-01-18 03:43:15
英超回放:2026年02月01日阿斯顿维拉VS布伦特福德全场比赛视频回放2026-02-02 14:20:25
英超回放:2026年01月08日水晶宫VS阿斯顿维拉全场比赛视频回放2026-01-08 07:37:54
英超回放:2026年02月12日诺丁汉森林VS狼队全场比赛视频回放2026-02-12 11:27:38
英超回放:2026年02月22日桑德兰VS富勒姆全场比赛视频回放2026-02-23 02:12:24
英超回放:2026年02月01日诺丁汉森林VS水晶宫全场比赛视频回放2026-02-02 14:20:25
英超回放:2026年03月01日利兹联VS曼彻斯特城全场比赛视频回放2026-03-02 23:19:36