未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳威超 | 2024-07-26 | 卧龙海岸狼队 | 5 : 1 | 悉尼FC青年队 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
澳威超 | 2025-04-18 | 卧龙海岸狼队 | 2 : 2 | 悉尼FC青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳威超 | 2025-08-03 | 悉尼FC青年队 | 0 : 0 | 卧龙海岸狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,女王公园巡游者胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-05 | 斯蒂夫尼奇 | 0 : 5 | 女王公园 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-12 | 女王公园 | 0 : 6 | 卡斯迪隆 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-23 | 卡迪夫城 | 2 : 2 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 海伦芬 | 2 : 2 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2025-08-09 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-08-16 | 女王公园 | 0 : 0 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-08-23 | 女王公园 | 0 : 0 | 考文垂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-08-30 | 查尔顿 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,女王公园巡游者胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-07-12 | 查尔顿 | 3 : 2 | 达特福德队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-24 | 查尔顿 | 3 : 0 | 威尔德斯通 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
球会友谊 | 2025-07-26 | 查尔顿 | 1 : 1 | 剑桥联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2025-08-09 | 沃特福德 | 0 : 0 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-08-16 | 查尔顿 | 0 : 0 | 布里斯托尔城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-08-23 | 莱斯特城 | 0 : 0 | 查尔顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-08-30 | 查尔顿 | 0 : 0 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,女王公园巡游者胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 11 | 11 | 0 | 14 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-09 | 女王公园 | 普雷斯顿 | 8天 |
英冠 | 2025-08-16 | 沃特福德 | 女王公园 | 15天 |
英冠 | 2025-08-23 | 考文垂 | 女王公园 | 22天 |
英冠 | 2025-08-30 | 女王公园 | 查尔顿 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-08-09 | 查尔顿 | 沃特福德 | 8天 |
英冠 | 2025-08-16 | 布里斯托尔城 | 查尔顿 | 15天 |
英冠 | 2025-08-23 | 查尔顿 | 莱斯特城 | 22天 |
英冠 | 2025-08-30 | 女王公园 | 查尔顿 | 29天 |