未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TLG乌兰巴托
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南华
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2024-10-27 | 东莞新彤盛女篮 | 62 : 72 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -10 | 输 | 134 | 小 |
| WCBA | 2024-11-23 | 山西竹叶青酒女篮 | 82 : 79 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
| WCBA | 2024-12-05 | 东莞新彤盛女篮 | 69 : 81 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
| WCBA | 2024-12-30 | 山西竹叶青酒女篮 | 74 : 77 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
| WCBA | 2025-02-18 | 东莞新彤盛女篮 | 77 : 75 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 2 | 输 | 152 | 小 |
| WCBA | 2025-12-25 | 东莞新彤盛女篮 | 72 : 69 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
| WCBA | 2026-01-27 | 山西竹叶青酒女篮 | 83 : 79 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 4 | 输 | 162 | 小 |
两队近 7 场交锋,TLG乌兰巴托胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
TLG乌兰巴托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-06 | TLG乌兰巴托 | 86 : 84 | 南华 | 胜 | 2 | 赢 | 170 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-19 | TLG乌兰巴托 | 0 : 0 | 新北国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-21 | TLG乌兰巴托 | 0 : 0 | 桃园领航猿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-05 | 南华 | 0 : 0 | TLG乌兰巴托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-07 | 桃园领航猿 | 0 : 0 | TLG乌兰巴托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-08 | 新北国王 | 0 : 0 | TLG乌兰巴托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,TLG乌兰巴托胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
南华
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-06 | TLG乌兰巴托 | 86 : 84 | 南华 | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-07 | 新北国王 | 82 : 103 | 南华 | 胜 | -21 | 赢 | 185 | 大 |
| 亚冠联 | 2026-04-09 | 桃园领航猿 | 0 : 0 | 南华 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 南华 | 0 : 0 | 桃园领航猿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-18 | 南华 | 0 : 0 | 新北国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-05-05 | 南华 | 0 : 0 | TLG乌兰巴托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,TLG乌兰巴托胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
TLG乌兰巴托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-19 | 新北国王 | TLG乌兰巴托 | 10天 |
| 亚冠联 | 2026-04-21 | 桃园领航猿 | TLG乌兰巴托 | 12天 |
| 亚冠联 | 2026-05-05 | TLG乌兰巴托 | 南华 | 26天 |
| 亚冠联 | 2026-05-07 | TLG乌兰巴托 | 桃园领航猿 | 28天 |
| 亚冠联 | 2026-05-08 | TLG乌兰巴托 | 新北国王 | 29天 |
南华
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-09 | 南华 | 桃园领航猿 | 0天 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 桃园领航猿 | 南华 | 7天 |
| 亚冠联 | 2026-04-18 | 新北国王 | 南华 | 9天 |
| 亚冠联 | 2026-05-05 | TLG乌兰巴托 | 南华 | 26天 |